お題 No.6598_4940_TUY
思わず二度見したユーザーネーム
by もりの
参加人数: 62人
合計参加人数: 899人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 脊髄ハイム | 青キジ(凍結中) | 23 |
1位 | むらさき | さくら@独唱 | 23 |
3位 | kubodi | 笑福亭大谷翔平 | 22 |
お題 No.1907_8984_YRJ
ポケットを叩くとビスケットが2つ、もひとつ叩くと〇〇〇
by ノコノコdeath
参加人数: 116人
合計参加人数: 899人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ふぞろいの蛇苺たち | それが突入の合図 | 55 |
2位 | 生き追い | 罠だと気づく | 50 |
3位 | ハートフル | 思われても癪だな | 42 |
お題 No.4231_6127_DGP
すれ違いざまに言われて怖かった一言
by はっちゃん
参加人数: 146人
合計参加人数: 899人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 国王 | この時間なんだ | 37 |
1位 | 半端ブルー | 全然活火山でしたよ | 37 |
3位 | アーバンストリート | アド街で見た | 35 |
お題 No.2656_7979_JPY
焼肉屋でそんなことするな
by 座談会
参加人数: 148人
合計参加人数: 899人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | もん会 | 部屋干し | 48 |
2位 | まさしです | コーヒーだけで2時間粘る | 47 |
3位 | 依錫 | 飼ってた感じで話す | 44 |
お題 No.8580_3676_AZR
孤独を愛するウサギ「◯◯◯」
by rayleigh
参加人数: 79人
合計参加人数: 899人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | めめさん | 俺は一兎も追わねぇ | 27 |
2位 | 美味れもん | 生き残れてるってのが答え | 25 |
2位 | あきうぶ | 俺いつか跳ねるから | 25 |
お題 No.3175_7338_ZHM
意外と快適だった監禁生活、どんな感じでしたか
by 腹立ってますハラタチ
参加人数: 131人
合計参加人数: 899人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ジョセフ | 大事な日は出れた | 38 |
2位 | みどりみのあお | ノリが男子校 | 34 |
3位 | 少しだけ賢い | 前日に説明がある | 33 |
お題 No.1285_3483_WYO
画像で一言
by ベモペギ
![]()
参加人数: 115人
合計参加人数: 899人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | どんぐりの知恵くらべ | 成立したカップルがいます | 45 |
2位 | ばたんきゅー | クイズ少ない | 33 |
3位 | のお | 俺抜きは盛り上がったか | 31 |
3位 | ぎゃら | 合コンって聞いたぞ | 31 |
お題 No.3720_1947_FXU
そりゃフラれるよと思ったプロポーズ
by GRay
参加人数: 102人
合計参加人数: 899人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 飛或 | 君の妹を親戚にしたい | 31 |
2位 | ひぺりおん | 君なら耐えられる | 30 |
3位 | しらか | 利用規約が長い | 27 |
お題 No.6252_6316_PAO
画像で一言
![]()
お題 No.6880_2530_JLV
証拠として「ガリガリ君」が提示された裁判
お題 No.4699_6075_IZE
最高視聴率を記録した通販番組
お題 No.7263_3454_GIM
「なぜ今言う?」 成人した日に伝えられた親父からの一言
お題 No.5275_4328_EQI
電車で2席占領してる不良に絡むヤバい奴「◯◯◯」
お題 No.4939_7168_NHA
画像で一言
![]()
お題 No.1542_0875_BSS
覚悟を決めた幼稚園児、なにをした?
お題 No.6608_1477_UFQ
キモい秋
お題 No.6022_3995_YRZ
画像で一言
![]()