お題 No.3519_4055_AHA
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 107人
合計参加人数: 841人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ふぞろいの蛇苺たち | 出来るって言っちゃった | 33 |
| 2位 | 激情のカス | 身に覚えしかないな | 32 |
| 3位 | 荒川のロレンス | 広げる話じゃない | 30 |
お題 No.2171_6524_VMV
トイレのドアをノックし続けるとこんなことが起きる
by 氷の星
参加人数: 104人
合計参加人数: 841人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ビスケット村上 | 便器のチュートリアルを飛ばせる | 35 |
| 2位 | 4円玉 | 熱意が伝わる | 33 |
| 3位 | 黒胡麻 | 出したことにできる | 31 |
お題 No.8361_8023_LXT
ガソリンスタンドの過剰すぎるサービス
by カビ光線
参加人数: 126人
合計参加人数: 841人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | とりむねにく | 産地が選べる | 44 |
| 2位 | ウェルビーイング男 | オーライ専用の合唱団がいる | 35 |
| 3位 | なかたけ | 夏はガソリンに氷を入れてくれる | 34 |
お題 No.7151_0732_RKP
1日で潰れた映画館
by 覚醒寿司
参加人数: 104人
合計参加人数: 841人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 言語遊戯 | 太陽に頼ってる | 29 |
| 2位 | しろとら | 東映の波がこぼれる | 28 |
| 2位 | 画太郎トラック | 👄NO!Watching!! | 28 |
お題 No.3227_5249_EUT
画像で一言
by ちくわうし
![]()
参加人数: 133人
合計参加人数: 841人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 完備 | なんて小さな駅 | 45 |
| 2位 | tan5.7゜ | まだ中にプロテインが | 38 |
| 3位 | イシクラゲ | もうあんなに並んでる | 37 |
お題 No.6516_3853_KKY
産まれたての飛行機
by 氷の星
参加人数: 159人
合計参加人数: 841人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ちゃまん | 各言語で泣く | 51 |
| 2位 | Zenwith | オスプレイとメスプレイの子 | 50 |
| 2位 | さてつ | 目を離すと離陸する | 50 |
お題 No.2920_0095_UDZ
家庭科一本で受験に挑んだ人の武勇伝を教えてください
by エモ左衛門
参加人数: 108人
合計参加人数: 841人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 定禅寺 翔子 | 残り物でチャチャっと解いた | 54 |
| 2位 | たこかいな | 答案を一晩寝かせた | 43 |
| 3位 | ドライバー | 肉じゃがを提出した | 28 |
お題 No.4486_0781_LPG
サメと友達になってみて、どうでしたか?
お題 No.6939_7154_MLB
缶蹴りの神回
お題 No.7100_6302_ZUQ
季節を最初に発見した人
お題 No.1293_1276_SPJ
伝えなくて良いメッセージが込められている絵本
お題 No.9205_2515_TEP
コーヒーの銘柄っぽいカタカナ言葉
お題 No.2558_0643_DJY
デスゲーム企画会社の面接で聞かれる質問
お題 No.2015_2803_ERN
頭がブロッコリーの男、ブロッコリーマンについて教えてください
お題 No.7664_9267_LOJ
画像で一言
![]()
お題 No.5402_8578_CQP
画像で一言
![]()