お題 No.1523_4423_FZN
画像で一言
by ベモペギ
![]()
参加人数: 153人
合計参加人数: 858人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 設備員 | 決勝はこのメンバーで行きます | 45 |
| 2位 | 怪物佐藤 | 踊って済むなら踊りますけど | 39 |
| 2位 | もふっこ | その、ナンというか… | 39 |
お題 No.0139_1352_XFG
事件現場に黄色いテープを張る本当の理由
by トム宗谷
参加人数: 95人
合計参加人数: 858人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トゥッティ | やってる感を出す | 28 |
| 2位 | わらびもち | 笑っていい境界線を示してる | 25 |
| 2位 | ビニ暖 | 見てくれたら嬉しいなって | 25 |
お題 No.3652_3075_BIR
確実に爆弾なのに、爆弾おにぎりと思ってる人
by ノコノコdeath
参加人数: 94人
合計参加人数: 858人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | チャーハンセット | COMB!! | 48 |
| 2位 | 勤務中淫夢厨 | 一旦ラップしとくわ | 25 |
| 2位 | 恥泣き | 皆いらない感じスか | 25 |
お題 No.3175_5641_HYS
大谷翔平が野球を始めた本当のきっかけ
by suzukiyu
参加人数: 85人
合計参加人数: 858人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | F難度フェルナンド | 空に迷惑をかけたい | 27 |
| 2位 | 勉三さんの彼女 | 年上に球拾わせたい | 26 |
| 3位 | たのしいせいかつか | ちょうどいい木があった | 25 |
お題 No.6135_2631_AEB
テスト中の高得点確定演出
by ふゆる
参加人数: 93人
合計参加人数: 858人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | F殿 | 1期の校歌が流れる | 34 |
| 2位 | さむちょ | 教師群が通った | 28 |
| 3位 | 皆無 | オートセーブが入った | 27 |
お題 No.8373_7630_FWG
何があっても止まらない電車「最強線」でも流石に止まるだろと思った出来事
by やせくま
参加人数: 89人
合計参加人数: 858人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | おまめん | 反対側からKO線が来た | 36 |
| 2位 | サイコパス金子 | 止め鉄が現れた | 24 |
| 3位 | ぬくぬく猫 | ついに駅が完成した | 22 |
お題 No.0583_2839_TYN
現代にタイムスリップしてきた原始人
by 3ねこ
参加人数: 94人
合計参加人数: 858人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | cylyruftnad | 火はまだあるんだ | 27 |
| 1位 | トビウオ | 調味料を知ってしまった | 27 |
| 3位 | 9分 | わからないのに手叩いて笑う | 26 |
お題 No.0355_4166_BTC
お金が無さすぎる消防署に消火を頼むとこんなことが起こる
by 警邏
参加人数: 155人
合計参加人数: 858人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 反チャーハン | 119するとまず広告が挟まる | 48 |
| 1位 | 画鋲 | 険しい顔だけする | 48 |
| 3位 | キルマバイビチトンキルマ | 一緒にあわててくれる | 46 |
お題 No.5197_7154_HCO
次とまりますボタンを押して一言
お題 No.7596_1749_GEY
学校で1人だけ取り残されて一言
お題 No.3471_3373_RCY
ギリギリお土産になるもの
お題 No.6817_4762_AIW
何を伝えたいのか分からなすぎる予告状
お題 No.6226_0963_ZTE
学食でそんなもの出すな
お題 No.6653_8173_FGK
これをやったら熊が逃げた
お題 No.9261_8007_PBK
アホ山くんが夏休みで一番楽しかったこと
お題 No.9578_2451_PCJ
ありえない肩書き
お題 No.2022_0922_MYS
パトカーとの激しいカーチェスの末に一言