お題 No.6310_0248_SUE
100均のアンチ
by 仮花
参加人数: 86人
合計参加人数: 849人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | つつつ | 雑魚のテーマパーク | 29 |
2位 | pimapsto | つまらない足し算になる | 28 |
3位 | 蟹泥棒 | もっとアガる曲流せ | 24 |
お題 No.6690_7103_QAX
画像で一言
by コミュニケーション不足
![]()
参加人数: 113人
合計参加人数: 849人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ふぞろいの蛇苺たち | 同意する、でいいのよ | 36 |
2位 | ホトココア | 受けてないのに落ちた | 29 |
2位 | アイワ | さっきも同意したじゃん | 29 |
お題 No.7100_2317_RYC
Adoを見破ることができた理由
by 贋作
参加人数: 89人
合計参加人数: 849人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 焼きそばタイム | nodoが凄い | 28 |
2位 | 友情・努力・勝利 | 握手した方の手だけ日焼けしてる | 24 |
3位 | 駆け付け毒三杯 | ぶち上がる咳払いだった | 23 |
お題 No.7407_9779_KWZ
関節を曲げるとビームが出る人
by アッサラーム荒井君
参加人数: 126人
合計参加人数: 849人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | こなくそ | 膝に光が溜まる | 46 |
2位 | かぎや | 飛べる角度がある | 35 |
3位 | 神々しいロト | 曲がったことが嫌い | 30 |
3位 | まぐねくぼ | 土下座で逆転する | 30 |
お題 No.4887_2290_IUD
おばさんしかいない法律事務所
by マルチャーナごめんね
参加人数: 92人
合計参加人数: 849人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 刺身たんぽぽ | 絶対謝っちゃダメよ | 31 |
2位 | カニ針 | 『0120-083-083、過払金にはおばさん、おばさん』 | 29 |
3位 | クビソ | そこでもう詐欺って気付かなきゃ「「「ね〜」」」 | 28 |
お題 No.8463_2952_XSE
冬に海開きされる世界
by めろんぱふぇ
参加人数: 73人
合計参加人数: 849人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | にあにあ | 水かけられた後の「やったな」がガチ | 23 |
2位 | 碓井 | スイカ柄ではなく白菜のビーチボールがある | 20 |
2位 | PD | 1人目を譲り合う | 20 |
お題 No.4255_8190_SAZ
終わってる料理番組
by 雨読
参加人数: 199人
合計参加人数: 849人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 消波亭ぶろっく | あとは女の仕事です | 83 |
2位 | くんすけ | 『ここまでは女の仕事です』 | 65 |
3位 | 無毛猫 | しぶとい魚です | 64 |
3位 | ロム | だいぶ料理に似てきました | 64 |
お題 No.3230_7552_FCN
船でのパーティーをめちゃくちゃにする方法
by 灰色こたつ
参加人数: 71人
合計参加人数: 849人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | お嬢様ですわぁ | 片側に集める | 37 |
2位 | ドゥラちゃん | 序盤で告白する | 24 |
3位 | エントリー | 安い自販機を置く | 23 |
お題 No.6280_0063_SAN
三十世紀梨を食べた感想
お題 No.8074_3635_THV
画像で一言
![]()
お題 No.3945_0015_KVM
政治家の飲み会での、良くないノリ
お題 No.9541_8245_EIA
ボードゲームみたいな日常
お題 No.2031_1632_ETC
宇宙に帰っていくウルトラマンに向かって一言
お題 No.3898_8896_FRQ
殺人鬼だらけの水泳大会
お題 No.5079_8039_XIG
モテる小学生男子の特徴3選「スポーツが得意」「話が面白い」「○○○」
お題 No.0873_4718_SRT
そんなことをラメ入りのボールペンで書くな
お題 No.5383_2169_BGV
目覚めて数時間後に「ここ、日本じゃないな?」と思った理由