お題 No.1852_4979_PDY
モーゼが海を割って一言
by makihide
参加人数: 166人
合計参加人数: 838人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 佐藤ホ別 | おっきい方あげるね | 53 |
2位 | 800 | 一応長所です | 44 |
2位 | シャビアロンソ | ここサムネにしよう | 44 |
お題 No.8876_0410_KLI
空を初めて見るおばさん
by つつつ
参加人数: 97人
合計参加人数: 838人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ツルミチッ素 | 誰よこんな広げて | 41 |
2位 | たくみす | だから人は上を向くのね | 40 |
3位 | さてつ | こんなのいつ出来たの | 35 |
お題 No.5201_2424_DJH
給料を上げるための意外な策
by 恥泣き
参加人数: 60人
合計参加人数: 838人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | やんだくなる | 社長にご家族の写真を送り続ける | 14 |
1位 | 7n9ru-yozo | 「8」に見える「ゼロ」を書く | 14 |
1位 | ≠チガイ | 小さな変化に気づく | 14 |
お題 No.6782_4280_HVP
それってあなたの〇〇〇ですよね
by iiha
参加人数: 109人
合計参加人数: 838人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | じゃん | 親がすごいだけ | 41 |
2位 | かみそん | 想像するCカップ | 40 |
3位 | おだンゴ | 手が4本ある前提 | 38 |
お題 No.5156_3454_NDC
台無しなバーベキュー
by 恥泣き
参加人数: 108人
合計参加人数: 838人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 蟹泥棒 | この後仕事に戻る | 30 |
2位 | 骨肉 | 🍚だけ持ってウロついてる家族がいる | 28 |
3位 | バタチキランラン ラン | 各自焼いてくる | 27 |
お題 No.4254_3022_PMP
カラフルに光る電球をそんなことに使うな
by たく
参加人数: 97人
合計参加人数: 838人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | アッサラーム荒井君 | アホのパトカーにする | 28 |
2位 | abcdefg | 俳句の五・七 | 25 |
2位 | キャッツ | ホタルの頂点に立つ | 25 |
2位 | ふいんき | 大仏の目にはめる | 25 |
お題 No.3178_9664_FLE
それは有り得ないだろと思ったイカの生態
by 紫電
参加人数: 113人
合計参加人数: 838人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | イエロースタンプマン | 10本とも右足 | 49 |
2位 | ボム | 嬉スミは白い | 31 |
3位 | ミディアムサーモン | 気まずいと咳き込む | 27 |
お題 No.1676_7831_IXJ
みんなが選ぶしゃっくりの止め方ランキング第30位
by 鈴木ヘッジホッグ
参加人数: 88人
合計参加人数: 838人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | わたなべいびー | 旧姓で呼ぶ | 24 |
2位 | F難度フェルナンド | アドリブを振られる | 23 |
3位 | sakasama | 粘り強く交渉する | 22 |
お題 No.9322_0978_VOB
バナナの皮はこんなことにも使える
お題 No.6840_9152_HTH
画像で一言
![]()
お題 No.7403_2748_YVD
長生きしそうなアリ
お題 No.6772_2484_WMB
流石に気まぐれすぎるシェフの料理
お題 No.2124_9313_WUO
虹色に光る人の日常
お題 No.2291_1791_OQF
優秀な雨
お題 No.9704_3258_KAD
画像で一言
![]()
お題 No.0573_6156_TYO
倍率100倍の保育園、人気の理由は