お題 No.1789_9018_CVG
ピザを2等分にして一言
by 氷の星
参加人数: 138人
合計参加人数: 849人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | おきおきひ | ここまでは覚えてる | 41 |
| 2位 | Bokemon | デブにもわかるように説明するね | 39 |
| 3位 | かにみぞ | もう半分は鑑賞用 | 35 |
| 3位 | ふぞろいの蛇苺たち | こっちは腰に貼ろう | 35 |
お題 No.7739_2078_DXA
こんなマフラーは巻きたくない
by そだね(迫真)
参加人数: 120人
合計参加人数: 849人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ゆうと🤺 | 夏まで懐いてる | 35 |
| 2位 | T-FOX | 剥がす感触がある | 34 |
| 3位 | 背もたれ | 返しがついている | 31 |
お題 No.1227_1278_DXO
発売3日で販売終了したうまい棒
by ガリメガネ
参加人数: 101人
合計参加人数: 849人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | shika shika | 水を弾く | 33 |
| 2位 | せりか | 穴増量 | 32 |
| 3位 | 荒療治 | 耳で楽しむ | 29 |
| 3位 | mudman | 傷跡と一致した | 29 |
お題 No.9743_6222_HEZ
老人ホームで行われてる大喜利会で出てそうなお題
by カビ光線
参加人数: 125人
合計参加人数: 849人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さてつ | こんな飯はまだか | 47 |
| 2位 | 勅使河原 | 全部忘れて一言 | 40 |
| 3位 | 放物線を描いて | あ、今は認知症のフリしたほうが良いなと思った瞬間 | 39 |
お題 No.2011_9575_YUK
良いやつが多すぎる刑務所
by エモ左衛門
参加人数: 131人
合計参加人数: 849人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 魚粉 | 看守が落とした鍵が返ってくる | 52 |
| 2位 | 毒ぶどう | 親同士も仲良い | 50 |
| 3位 | amfree | 太って出所する | 46 |
お題 No.1862_4299_LXI
真面目だけが取り柄なピエロ
by トム宗谷
参加人数: 107人
合計参加人数: 849人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ふゆる | 本名で活動してる | 41 |
| 2位 | ゆたーなる | 挨拶のとき鼻をとる | 39 |
| 3位 | ちゅなか | 先輩ピエロより白く塗らない | 36 |
お題 No.8732_1339_ILF
画像で一言
by ムギヒッヒ
![]()
参加人数: 127人
合計参加人数: 849人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | たく | 筆箱に決定 | 34 |
| 2位 | 六郎 | その手口でいこう | 32 |
| 3位 | アマサキ | ゴツい柵がいい | 30 |
お題 No.4360_6793_KPE
前の車を追い慣れているタクシー運転手
お題 No.2836_1351_ZFS
「これをお前に預ける」と言われて渡されたら嫌なもの
お題 No.2547_2816_LYP
夏の忍者あるある
お題 No.0027_0955_JVT
銭湯ないない
お題 No.2983_8016_SYH
カービィと完全に同じ能力を持ったおじさん
お題 No.1162_5100_IXO
画像で一言
![]()
お題 No.8232_0205_JAG
俺店員やるから、お前〇〇
お題 No.8955_4229_JCW
昔やってた気がするような朝ドラのタイトル
お題 No.5041_7903_SKK
イライラする誕生日パーティー