お題 No.7545_3188_YGZ
あまりにも戦闘狂すぎる戦隊ヒーローにありがちなこと
by 警邏
参加人数: 153人
合計参加人数: 897人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 少々 | DVDではモザイクが消える | 48 |
2位 | メイド・イン・ムーン | 博士に敵も作ってもらう | 45 |
3位 | 早朝ストレッチ | まだ殺すな勿体無い | 40 |
お題 No.1448_6855_UVO
画像で一言
by アイワ
参加人数: 155人
合計参加人数: 897人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | いちゃこら | まあ最悪殴れば | 59 |
2位 | 800 | なんだこの面接 | 55 |
3位 | サカキ | 診察券どこいった | 51 |
お題 No.3340_9559_ZYU
こんな手袋はいやだ
by よんろくにーにー
参加人数: 104人
合計参加人数: 897人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | りょんこ | 中に返しが付いている | 26 |
1位 | サンプリ | 入れるとき痛がる | 26 |
3位 | エクスプレス前歯 | 釘を使ってる | 25 |
3位 | スーパーアンダンテ | 指先にコンドームみたいな余りがある | 25 |
お題 No.5670_7237_BMD
あまり知られていない、織田信長が強かった理由
by たーとるQ
参加人数: 101人
合計参加人数: 897人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | おもケン | 練習から声が出てた | 42 |
2位 | 骨肉 | 恥ずかしがらずに聞いた | 36 |
3位 | バタチキランラン ラン | 膝を上手く使う | 29 |
お題 No.4344_8748_FQS
キャバクラで飛んでる蛍
by カフラマン
参加人数: 93人
合計参加人数: 897人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | はめになる | 学者が言い訳にする | 34 |
1位 | 何かのマリネ | 「ぼったくる」の語源になった。 | 34 |
3位 | あわた | 昼間は大学で飛んでる | 25 |
お題 No.6476_9821_XPD
警察になったアホ山君の配属初日
by ふゆる
参加人数: 84人
合計参加人数: 897人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | rayleigh | 銃をしっかり洗う | 30 |
2位 | 狼爵 | 上司を「おまわりさん」と呼ぶ | 28 |
2位 | キヨシ | 「警察だ!」と怒鳴りながら出勤してきた | 28 |
お題 No.7005_7248_WEI
今の体重計は体脂肪率だけじゃなくこんなものも測れる
by 猫ガンプ
参加人数: 100人
合計参加人数: 897人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ランボー流しの満貫 | マグロだった場合の値段 | 50 |
2位 | 仮花 | 一番近いポケモン | 39 |
3位 | 佐藤月曜日 | リンゴ何個分か | 30 |
お題 No.7996_9518_ZMA
こんなことも視力回復の効果がある
by 金魚のムニエル
参加人数: 107人
合計参加人数: 897人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 雑兵 | スタッフロール全部読む | 40 |
2位 | Bモンド | 双子を交互に見る | 33 |
3位 | 生き追い | オセロで白を選ぶ | 31 |
お題 No.6684_0366_NUE
職場の先輩がくれた謎のアドバイスとは?
お題 No.8081_3586_ZOX
画像で一言
お題 No.6678_6115_DML
まだ魔法使い時代のクセが抜け切ってない人の就活
お題 No.4550_1210_RZS
画像で一言
お題 No.5336_9913_OJJ
画像で一言
お題 No.9884_3027_QVT
画像で一言
お題 No.6374_8693_SUL
「エースで四番」の対義語
お題 No.1591_8019_MQQ
あだ名が「エアコン」の先輩
お題 No.6924_9759_NZF
ボロ負けした剣道の試合後に先輩が言ってたよくわかんないこと