お題 No.5604_6068_OUZ
画像で一言
by トーマスジェファーソン
![]()
参加人数: 137人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ちゃまん | 俺は引き算を知らん | 47 |
| 2位 | そうめんちゅるるんるん | 燃えながらでいいから聞いてくれ | 39 |
| 2位 | すち〜る | なんで戻ってきた | 39 |
お題 No.8440_8631_TXE
議事録に書いてある不安になるワード
by ちゃみみするする
参加人数: 127人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | なかむらバンド | ←言った | 46 |
| 2位 | きふゆ | 一応女からも | 39 |
| 3位 | ゴシック体 | 賛成:3反対:1脱落:15 | 38 |
| 3位 | たくましい | (ここで全員が無視) | 38 |
| 3位 | 4円玉 | 本来は違法 | 38 |
お題 No.9928_3163_MSD
バカデカい猿一匹でやってる動物園
by 灰色こたつ
参加人数: 125人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | FeS | いちおう一周する | 43 |
| 2位 | 奈々 | 無意味な地図がある | 42 |
| 3位 | 作兵衛 | 人気投票が園長との一騎打ち | 34 |
お題 No.3559_5584_OKS
ズボラ選手権一位の行為
by YUGO
参加人数: 110人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Taxi | 33 | |
| 2位 | Zenwith | 氏名「あ あ」でエントリーした | 29 |
| 3位 | Kawando | 好きなのに伝えない | 25 |
お題 No.4180_3926_VGF
会社の花見で生まれて初めて桜を見たおじさん
by ねこねこたろう
参加人数: 112人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | カメアリカメナシカメカメ | 夏にまた来よう | 44 |
| 2位 | れんず | ごめん一旦見るわ | 36 |
| 3位 | 朝スケート | そりゃ詠まれますわ | 31 |
お題 No.2271_6290_MDL
いつも騒がしい教室が一瞬で静かになった理由
by すずみん
参加人数: 102人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ねくび | 食べたはずの豚が来た | 36 |
| 2位 | 喋り猫 | 指揮者が構えた | 28 |
| 3位 | 浜谷宗平 | 教頭「あれ?お前ら修学旅行は?」 | 27 |
| 3位 | 迷探亭困難 | 鍵を閉める音がした | 27 |
お題 No.4579_7285_NLB
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 113人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | あまりにも速い犬 | 会話こそ無いけど | 39 |
| 2位 | 緑茶の缶詰 | あなたのでしたか | 37 |
| 3位 | かにみぞ | スタジオにお返ししまーす | 31 |
お題 No.9182_9283_XMW
画像で一言
by ショウ
![]()
参加人数: 96人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | クマ牧場 | 理由を聞いてんだよ | 31 |
| 2位 | 800 | 先にかわいいやろが | 28 |
| 3位 | きのこぼーい | しばくぞ夏 | 27 |
お題 No.8495_2130_SSR
画像で一言
by ショウ
![]()
参加人数: 104人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | カビ光線 | 今も点取られたが | 35 |
| 1位 | ロム | 人はあんなに飛ぶ | 35 |
| 3位 | 言語遊戯 | 例えばあのバカ | 31 |
お題 No.7764_3245_GSD
画像で一言
by ショウ
![]()
参加人数: 94人
合計参加人数: 1120人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | もんもん | ヒントの主張がすごい | 29 |
| 2位 | prpr氏 | 初期症状 | 28 |
| 3位 | 喜寿パーカー | バッチリ版 | 27 |
お題 No.5310_3986_NIX
スマホ依存症のお嬢様
お題 No.3172_0052_LCG
犬の喧嘩をとめるおばさん
お題 No.5258_2976_RJI
家庭科の先生に付いているボディーガード
お題 No.9706_3394_MJN
息子が思ったよりも早く産まれた理由
お題 No.3361_2894_NQD
嘘つきは◯◯の始まり
お題 No.8118_2549_QTT
怖くないホラー映画の特徴
お題 No.6522_1444_TDX
画像で一言
![]()
お題 No.6643_9009_BRY
律儀なセミ
お題 No.4907_5053_SHQ
サイゼリヤに関する間違った知識
お題 No.2080_0300_AAE
三人寄れば〇〇〇〇〇