お題 No.4127_8160_QDB
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 98人
合計参加人数: 789人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 小学4年生女子 | 勝ち目あったやん | 30 |
2位 | ばたんきゅー | ほとんど好き | 28 |
3位 | 東松永 | 漢字の国だとよ | 27 |
お題 No.7674_5938_PLO
豪速球を投げるお嬢様
by えちえち
参加人数: 95人
合計参加人数: 789人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 半額 | 重いリボンを外す | 41 |
2位 | けええ | 縦に長い庭がある | 27 |
3位 | 樋口 六 | 曲がった事は嫌いですの | 26 |
3位 | ほけし | ごき・げん・ようのリズムですわね | 26 |
お題 No.1134_8912_VTV
電池で動いてる国
by よんろくにーにー
参加人数: 98人
合計参加人数: 789人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | コオロギ | 「液漏れ」という災害がある | 45 |
2位 | ぎぬ | 不景気の時は一旦抜いたり回したりしてみる | 40 |
3位 | サトル | 年々膨らんでいる | 37 |
お題 No.4138_1054_XWX
花札ってそんな使い方もできるんだ
by 東 洋星
参加人数: 92人
合計参加人数: 789人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ヴァミリ・ドグァ | 支払いはKoyKoyで | 27 |
2位 | hh | お弁当を彩る | 24 |
3位 | たーとるQ | 「今日OK」の合図 | 23 |
3位 | abcdefg | 殺人現場を和風にする | 23 |
お題 No.2481_1219_KXU
蚊に刺されてしまった時の間違った対処法
by 座談会
参加人数: 117人
合計参加人数: 789人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | わたなべいびー | 語尾を「ムヒ」にする | 35 |
2位 | 鈴木ヘッジホッグ | 焼肉をバウンドさせる | 33 |
3位 | れろす | ムヒ飲む | 30 |
お題 No.4260_9230_TXV
思春期の恐竜
by 油玉豚
参加人数: 97人
合計参加人数: 789人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | GD.YOSHI | モテ紀を気にする | 41 |
2位 | モーガン風リーマン | 「レックス」でニヤける | 31 |
3位 | 大喜利の母 | "竜"よりも"恐"が恥ずかしくなってくる | 29 |
お題 No.1908_4797_WAE
船から街を眺めて、気づいたこと
by 断定の助動詞なり連用形
参加人数: 95人
合計参加人数: 789人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 珍百景のクロ | そこ渡れるんだ | 32 |
1位 | 豚野小町 | 俺で保ってたんだ | 32 |
3位 | demerit2000 | 処理落ちしてる | 29 |
お題 No.7947_1960_BLP
アホ山くんの卒業論文のテーマ
by ふゆる
参加人数: 97人
合計参加人数: 789人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 大体いつも眠い人 | 「ぬ」を逆から書いてみた | 31 |
2位 | ラプンツェル | 左手はいつ使うのか | 27 |
3位 | 蟹泥棒 | 足場にしていい棚 | 24 |
お題 No.1359_6241_LTH
魔界のニトリ
お題 No.5220_9178_TLY
タイピングが早い人はこんなことも向いてる
お題 No.0121_9540_ZKK
マリオに憧れてる大学生
お題 No.8968_0888_SUW
やたら前向きなゾンビの名言
お題 No.1288_2641_GET
一番迷走してた頃のディズニーが撮った映画のタイトル
お題 No.9009_9419_DPA
ハードモードの卒業式
お題 No.4294_5311_MGR
おやつを出してくれた友達の親にそんなこと言うな
お題 No.8743_5326_OXP
直前までサッカーする予定だったマグロ漁師