お題 No.3181_8541_GMH
画像で一言
by 氷の星
![]()
参加人数: 133人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 梅干しマン | 遅かったね、探偵さん | 38 |
| 2位 | カツサンド | 街に聞いてんの | 35 |
| 3位 | アマサキ | 長くて雑な嘘 | 34 |
お題 No.0734_9854_TEH
鉛筆削りの説明書にそんな文言はいらない
by トム宗谷
参加人数: 144人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | しばえだぬ | ※えび、かにを含まない | 48 |
| 2位 | じゃぎょ | 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲 after | 42 |
| 3位 | たんひな | 鉛筆※以降削られと呼ぶ | 33 |
お題 No.5186_1107_AXK
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 114人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 素犬 | 今数字言わないで | 37 |
| 2位 | 雑兵 | 一番安い墓です | 32 |
| 3位 | 荒川のロレンス | どれが売れたんだ | 27 |
お題 No.6312_8824_JZT
嫌なキーボード
by 疑問
参加人数: 161人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | おそらそら | 裏返すとダンゴムシがいる | 53 |
| 2位 | エモ左衛門 | おしりとビデもある | 46 |
| 2位 | とうめい | 「打ちます」キーを押しながら打つ | 46 |
お題 No.6793_9772_QFH
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 120人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | キャッツ | 思い出より小さい | 38 |
| 2位 | ぽつぽつ | 白組も頑張ってください | 30 |
| 2位 | イエロースタンプマン | 思ってた出世じゃない | 30 |
お題 No.8845_3883_RRU
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 118人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | きゅーきゅー | どんどん思いつく | 39 |
| 2位 | 木根島 | 逃げてもいいぞ | 33 |
| 3位 | 黄身がすき。 | 参りましたと言え | 30 |
| 3位 | ことぶき | あとでかけ直す | 30 |
| 3位 | tanishi | しなくても勝てるが | 30 |
お題 No.9744_5768_FJG
サイコロが転がり続けて10分経ってる時に思うこと
by 砂塵
参加人数: 120人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 過度なダンス禁止 | 何出てもキモイ | 34 |
| 2位 | 毎秒砕く | これお尻拭けたな | 29 |
| 3位 | KomA | 今からでも撮るべきなんかな | 26 |
お題 No.4054_2410_ECT
自分以外警察しか住んでないマンション
by 断定の助動詞なり連用形
参加人数: 123人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | レバニラ?ニラレバ? | セコム解約した | 33 |
| 2位 | ぐみっち | 周りの"けいかん"が好きで決めた | 31 |
| 2位 | たてもの2 | 行けない集まりがある | 31 |
| 2位 | タネ | 鍵を閉めたことがない | 31 |
お題 No.4817_1399_LVA
全ての色を愛しすぎている人
by 最高級ノ味噌汁
参加人数: 118人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Taxi | パワポで作った資料がダサい | 40 |
| 2位 | りどらー | 督促状がどんどん楽しみになる | 38 |
| 3位 | 鈴木ヘッジホッグ | 白黒赤青緑黄紫桃金銀灰茶はっきりつけようぜ | 31 |
お題 No.0670_7003_MNF
恋愛する気がない恋愛ゲームの選択肢
by いしき
参加人数: 134人
合計参加人数: 1285人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | まりばん | ▶いや ▷でも ▷だって | 38 |
| 2位 | もんど | すべてのCookieを受け入れますか? ▷はい いいえ | 33 |
| 3位 | ホテル三国志 | 打たせて取る? | 31 |
お題 No.3617_0187_XJZ
お父さん「お前ら夏休みなんだし、〇〇」
お題 No.1891_8405_XEO
刑務所のボスを驚愕させた一言
お題 No.2975_3800_HVQ
寝坊の苦しい言い訳
お題 No.6422_3947_GHR
外国人店員にそんな注文するな
お題 No.0600_8287_PNM
要求が多すぎる教師
お題 No.1350_9362_WLM
全くそのつもりは無かったのに、結果的にデスゲームを作ってしまった人
お題 No.3919_0666_ALR
逃げるは恥だが○○○
お題 No.5165_6995_YRS
こんな椅子はキモい
お題 No.8899_6296_IKH
「大好き」の前に言われたら嫌なこと
お題 No.0804_1980_QYB
武士のカービィ
お題 No.8485_0595_JBK
運動会で死を覚悟した理由