お題 No.7386_8241_LLD
先生でも許したテストの言い訳
by いちらん
参加人数: 60人
合計参加人数: 734人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | サトキチ | 役作りの一環で | 18 |
| 1位 | 古電波 | 鉛筆が五角形なのに選択肢が6個だった | 18 |
| 3位 | 電気椅子 | はい遺伝子です | 15 |
| 3位 | みずいろ | 筆者に直接聞いてきました | 15 |
| 3位 | 不可能兄弟 | あと0点だけ取ったことなかったんで | 15 |
お題 No.2226_1482_PEF
全部食べ切ってから食レポをする人
by 近日公開
参加人数: 117人
合計参加人数: 734人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | トーマスジェファーソン | えっと確か | 36 |
| 2位 | rakiharu | 今から思い出しますね | 33 |
| 3位 | やねの煙突 | 三角食べなのむかついてくる | 28 |
お題 No.0909_9440_TCX
重力の強すぎる居酒屋
by トム宗谷
参加人数: 121人
合計参加人数: 734人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 皆無 | こいつ潰れちゃってるよ | 46 |
| 1位 | おまめん | 串カツが由カツになる | 46 |
| 3位 | ハートフル | 割り箸に「おもてえ」と書いてる | 41 |
お題 No.8574_0790_NGP
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 158人
合計参加人数: 734人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 吸盤 | その都度怒ってよ | 46 |
| 2位 | 灯油の日 | こっち敵軍か | 41 |
| 3位 | 喜多ちゃん | 一瞬寝てた | 38 |
お題 No.2333_1066_WDL
何でもありのクイズ番組
by カビ光線
参加人数: 101人
合計参加人数: 734人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | キルマバイビチトンキルマ | 解答者も「ですが」を使える | 27 |
| 2位 | 長谷川キモ彦 | おっと伊沢それはナースコールだ | 26 |
| 2位 | 茶道部幽霊部員 | 俺が習った時は で正解になる | 26 |
お題 No.8550_9159_GDN
寝る前にラッパを吹いて一言
by いりごま。
参加人数: 72人
合計参加人数: 734人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | SuperEraser | おやすみのミだ | 23 |
| 2位 | おマイケル | 明日で退居か | 21 |
| 2位 | パステルゆんゆん | この意味はまた明日 | 21 |
お題 No.1028_1561_NMG
レジで言われた最悪の一言
by とーてき
参加人数: 105人
合計参加人数: 734人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ねくび | 半額顔っすもんね | 28 |
| 2位 | あけくれ | オシャレに挑戦、ですか? | 26 |
| 3位 | カニ針 | 筆算していいですか | 25 |
| 3位 | メイン | 割り箸使えますか? | 25 |
| 3位 | S-フィッシュパンチ | お釣りお預かりします | 25 |
お題 No.0032_3509_FLS
「キスをすると赤ちゃんが出来る」みたいな誤解
お題 No.1277_5492_HGF
初めて星を見た人
お題 No.2179_3211_HQQ
初めて飛行機に乗る人にアドバイスをお願いします。
お題 No.0305_6216_WFY
ナイトプールを出禁になった理由
お題 No.8864_4211_TJC
明けない夜あるある
お題 No.5551_4104_YYF
トンネルですれ違った人に一言
お題 No.7474_7449_XYU
お父さんが魚の人にありがちな事
お題 No.2344_6210_NLS
無限にやってる裁判