お題 No.3133_4256_LNQ
そんなものを調味料にするな
by 丸九丸
参加人数: 97人
合計参加人数: 851人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 斎 | 身から出た錆 | 34 |
2位 | キャッツ | 辛口のアドバイス | 30 |
3位 | さきロク | 五七五七七味唐辛子 | 29 |
お題 No.4494_5790_LGF
この人、めちゃくちゃパソコン詳しいのに〇〇
by #で
参加人数: 152人
合計参加人数: 851人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ロム | 本名で登録してる | 59 |
2位 | うんちマン | 夏が似合っている | 50 |
3位 | ハートブレイク窓際族 | 「々」を出すときは一度「野々村」を経由する | 40 |
お題 No.3036_3175_ZKO
洗濯機に回されて一言
by 女将
参加人数: 94人
合計参加人数: 851人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 桜井赤 | これ買います | 39 |
2位 | 棚からタナカ | お父さんと一緒に洗わないでッッ | 32 |
3位 | 苗字 | なんで靴下と俺 | 28 |
お題 No.4380_9483_EEP
だんだんムチャ振りすることに快感を覚え始めたかぐや姫
by ゾエコーヒー
参加人数: 76人
合計参加人数: 851人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | こりおり | 言う前からニヤついてる | 27 |
2位 | 近日公開 | ほら、言われる前に動く | 24 |
2位 | おまめん | 「かぐやの壁」を番組化 | 24 |
お題 No.0324_2628_YGB
バスケ完全初心者が試合で大活躍できた理由
by ジェンツーペンギン
参加人数: 76人
合計参加人数: 851人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ん | 可哀想な顔が上手い | 29 |
2位 | たいたいお茶会 | 2階が使えた | 23 |
3位 | サカキ | ルールが追いついてない | 22 |
お題 No.9081_7603_AIP
やっと泣きやんだ幼稚園児が一言
by きんぎょ森
参加人数: 160人
合計参加人数: 851人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 牛乳中学 | これがパターンA | 37 |
1位 | さてつ | 続きまして | 37 |
3位 | 紫ヘイズ | これをあと3セット | 35 |
お題 No.1661_9361_FQL
下心丸出しの宇宙飛行士
by アッサラーム荒井君
参加人数: 93人
合計参加人数: 851人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | なんば | 「でも人類初だよ?」ってずっと言ってる | 29 |
2位 | ぼけなす | それは重力が悪いわ | 27 |
3位 | タマゴカケルノミコト | 一歩だけだから、小さい一歩だけだから! | 23 |
3位 | 関西弁 | 一応ゴムは持っていく | 23 |
3位 | あとひとつ流星群 | 何が発射したか言わせる | 23 |
お題 No.9381_0071_QFY
オタクのライオン
by みっちーー
参加人数: 103人
合計参加人数: 851人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ヴァミリ・ドグァ | ネットでだけ噛み付く | 36 |
1位 | ぎゃら | 初カキコ…獰猛… | 36 |
3位 | バタチキランラン ラン | サンガツのライオン | 35 |
お題 No.9817_6276_CTI
祭囃子を聴かされ続けた赤ちゃんは、こんな子供に育った
お題 No.2812_1448_FPF
そんなところに常連さんは現れない
お題 No.6466_9144_ODC
一言多い神様から一言
お題 No.4798_4286_YNU
何やっても上手くいく農家の悩み
お題 No.2345_0284_CKZ
固結びを解く意外な方法
お題 No.2114_4321_XES
本当は助けを求めているグルメリポーター
お題 No.6090_0743_TKH
パソコンやコピー機など、あらゆる機械を使うことが禁止されている会社でありそうなこと
お題 No.4565_8640_YGF
宝探し部についての偏見
お題 No.8146_4498_GXO
画像で一言
![]()