お題 No.0694_6777_APV
水族館をより面白い場所にする方法
by 悪い犬
参加人数: 99人
合計参加人数: 826人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 脊髄ハイム | 入口で食べた魚を当てる | 33 |
2位 | 冷凍トイレ | 水全抜きタイムがある | 25 |
3位 | 弟がカニ味噌 | 注文すると寿司になる | 24 |
3位 | のーねむ | 本気のワニワニパニック | 24 |
3位 | うんちマン | 助けるつもりで行く | 24 |
お題 No.9255_2683_DAS
プールにサメが泳いでるときはこうした方が良い
by ちくわうし
参加人数: 101人
合計参加人数: 826人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 祟り君 | 息継ぎを教えて弱らす | 26 |
2位 | 江田 | ジャンケンに持ち込む | 24 |
3位 | 夜のこさたに | 寒天入れて寄せる | 23 |
3位 | かわふみ | BGMが変わったらすぐ上がる | 23 |
お題 No.9094_8439_XXF
とにかくサボりたい寿司屋の大将
by ボルシチ
参加人数: 117人
合計参加人数: 826人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | エスニック美女軍団 | 今はお会計が旬だよ | 44 |
2位 | しばらくはうに | グロい話から始める | 43 |
3位 | 赤い髪 | 握りたいか聞く | 36 |
お題 No.6425_8606_LSH
わりと何をやっても許される美術館
by えちえち
参加人数: 129人
合計参加人数: 826人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | pimapsto | 赤で添削できる | 45 |
2位 | ゃまゃま | モナリザが一番よく飛んだ | 43 |
3位 | 蟹泥棒 | 彫刻に上着預ける | 39 |
お題 No.3540_4880_GFJ
正直すぎる通販番組
by metoi
参加人数: 120人
合計参加人数: 826人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | カニ針 | 本日紹介しないといけないのが | 55 |
2位 | ベリー | またいらねぇ機能がつきまして | 36 |
2位 | きまぐれ | いらない2個目をつけて | 36 |
お題 No.0985_4622_WFJ
意味もなくタクシーを止めて一言
by 仮花
参加人数: 136人
合計参加人数: 826人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | 珍百景のクロ | 見極めないと | 44 |
2位 | 鉄2個 | まあ止まりますわな | 42 |
2位 | いろいろ | そのうち乗るかもです | 42 |
お題 No.3300_7778_TFQ
最近のRPGはこんな武器も装備できる
by フランシスコ・ザ・ビール
参加人数: 124人
合計参加人数: 826人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | エビの字 | 低評価ボタン | 32 |
1位 | もりお | 総フォロワー数 | 32 |
3位 | ゴリラ不足 | カバーがない扇風機 | 29 |
お題 No.6017_8919_OFK
多分間違えて覚えてる人
お題 No.0049_6356_YQI
誰も知らないウサギの豆知識
お題 No.5305_2044_FTR
撮らざるを得ない電車の特徴とは?
お題 No.7417_7822_FPL
江戸時代に活躍したインフルエンサーについて教えてください
お題 No.8811_5405_ZXI
東京ドーム3個分の?
お題 No.7878_5774_DHY
歩くのをやめると死んでしまうおばさん
お題 No.5376_9425_WBR
こんな魔法学校は嫌だ
お題 No.6403_9019_YME
泥棒に向かって吠えている犬は、犬語でこんなことを言っている