お題 No.5862_3659_TVR
全然お肉が好きじゃない焼肉屋
by 灰色こたつ
参加人数: 117人
合計参加人数: 835人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三角坊主 | 肉が「その他」の欄にある | 31 |
| 2位 | おむらいス | 牧場の大豆と呼んでいる | 30 |
| 3位 | 言語遊戯 | 青く照らす | 29 |
| 3位 | 寿司らぎ | 入り口にでっかく「グロ注意」と書かれている | 29 |
| 3位 | チャス | 下タンとか下ハラミとかある | 29 |
お題 No.6208_6667_IGT
お客さんを楽しませることしか考えてない不動産屋
by Danceback
参加人数: 114人
合計参加人数: 835人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 祟り君 | 2階まで競争ですよ | 34 |
| 2位 | しばえん | 「?」の部屋がある | 32 |
| 3位 | よろ井かぶ斗 | こちらの間取りを覚えておいてください | 27 |
| 3位 | 赤い髪 | 色んな大きさのビー玉を持ってくる | 27 |
お題 No.7065_3195_DLY
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 134人
合計参加人数: 835人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | なけろ | バカだし時間ない | 34 |
| 2位 | アイワ | 俺ごと撃て | 30 |
| 2位 | ぴうむ | 探してた才能 | 30 |
お題 No.1928_2488_UHG
そんな場面で「お前はもう死んでいる」と言うな
by たく
参加人数: 126人
合計参加人数: 835人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さめのえさ | ミミズだって、オケラだって、アメンボだって | 36 |
| 2位 | ただの給湯器かな🔰 | 「イカ」イカない 「の」乗らない 「お」 | 35 |
| 3位 | sasuke | 現在完了形の例文 | 30 |
お題 No.7425_5403_ZWP
マグロ解体ショーを観ているマグロ
by 砂塵
参加人数: 124人
合計参加人数: 835人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | くのん | 同じ部位を痛がる | 39 |
| 2位 | 背広びろびろ | ちょっとはやり返せ | 34 |
| 3位 | 鴨蕎麦 | 切られた場所を自分の体でも触る | 31 |
お題 No.4297_9888_DNS
患者に聴診器を当てたら起きた衝撃的なこと
by カリフォルニアセイコウ
参加人数: 113人
合計参加人数: 835人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | おきおきひ | これも浮気になった | 37 |
| 2位 | 軽い気持ち | 音声ガイダンスが始まった | 33 |
| 3位 | GNK57 | 最初の30秒はCM | 28 |
お題 No.1960_0110_ISR
6万円で作った家
by のぎへっぺん
参加人数: 107人
合計参加人数: 835人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さてつ | カナブンが貫通する | 27 |
| 1位 | オーバーニート | 回るだけの蛇口がある | 27 |
| 1位 | たらばた | 分割払いで笑われた | 27 |
お題 No.8742_7546_WVQ
意見をコロコロ変える人と生活して、ここが大変だった
お題 No.2995_7283_GIL
ツッコミ待ちのサイコパス
お題 No.9026_7586_OGQ
「意外と優良だな」と思った悪魔との契約条件
お題 No.7902_5486_DBI
債務者だらけのオリンピック
お題 No.8570_0949_HIT
人生がゲーム感覚すぎる人
お題 No.9341_4913_SJM
画像で一言
![]()
お題 No.2369_7560_IIR
映画のエンドロールで、最後に流れて来たら嫌な言葉
お題 No.3930_3605_PIX
自分の隠し撮りされた写真が飾られている美術館