【2023-11-08】日めくり
お題 No.0142_0590_SEG 結果発表
画像で一言
by ちゃ柴
参加人数: 70人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
1位 | すけきよ | 俺たち出禁だったのか | 20 | 75.56 |
【投票者】:りす/ニア・ディゾン/電球くん/ウズマキガンキョウ/せりか/ぺんぺん草/ヤンマー部隊隊長/田口さん🍙/リック/ねりぁめ/おおちゃん@ジャン鶴/お嬢様ですわぁ/てっぺんざしお/クマ牧場/Houston/隈乃鼓動/ホトココア/投票ボーナス(3) | ||||
2位 | 遺跡発掘調査補助員 | まだ冷麺やってんのか | 19 | 73.24 |
【投票者】:絶望幼稚園/涙花/hiha/白黒まみれ/せりか/ヤンマー部隊隊長/ci-ca/くものす/こーきー/半丙太/さかまろ/バム/クマ牧場/ヨークシャベルナ/ポレモロ/ぷるちぽん/投票ボーナス(3) | ||||
3位 | おおちゃん@ジャン鶴 | やっぱり二次会あったんだな | 18 | 70.92 |
【投票者】:hiha/休憩新人ポンコツ/Y-Not/せりか/野生のインドカレー/ヤンマー部隊隊長/田口さん🍙/こーきー(2)/もんさん/バム/お嬢様ですわぁ/てっぺんざしお/嬢ヶ崎/やや冷奴/投票ボーナス(3) | ||||
3位 | 生存権🚷 | あの信号意味無いだろ | 18 | 70.92 |
【投票者】:きみをゆるさない。/hiha/電球くん/Y-Not/夏のワルプルギス/コヲキ(2)/てっぺんざしお/インドスカイ/ヨークシャベルナ/ポレモロ/隈乃鼓動(3)/ホトココア/投票ボーナス(3) | ||||
5位 | ヤンマー部隊隊長 | いいポーチ売ってんな | 17 | 68.6 |
【投票者】:絶望幼稚園/りす/800/きみをゆるさない。/POPOJI/Y-Not/zenza-desu/ねりぁめ/おおちゃん@ジャン鶴/バム/まきな/干し柿/ポレモロ/プーアル茶/投票ボーナス(3) | ||||
6位 | 800 | お前信号って興味あるか | 16 | 66.28 |
【投票者】:ウズマキガンキョウ/POPOJI/Y-Not/ぺんぺん草/ci-ca/カミソリドラゴン(2)/おおちゃん@ジャン鶴/バム/たこ焼きボンバー/干し柿/ぷるちぽん/ホトココア/投票ボーナス(3) | ||||
6位 | 長谷川キモ彦 | おいあの店、P定食まであるぞ | 16 | 66.28 |
【投票者】:りす/ウズマキガンキョウ/休憩新人ポンコツ/せりか/ぺんぺん草/ci-ca/半丙太/さかまろ/お嬢様ですわぁ/たこ焼きボンバー/クマ牧場/Houston/やや冷奴/投票ボーナス(3) | ||||
8位 | 半丙太 | 道端でトロフィー渡すかね | 15 | 63.96 |
【投票者】:絶望幼稚園(2)/白黒まみれ/特殊人間/POPOJI/ぺんぺん草/ヤンマー部隊隊長/コトバの踊り場/インドスカイ/干し柿/プーアル茶(2)/投票ボーナス(3) | ||||
9位 | にんげんざむらい | また俺ら抜きで同窓会やってるよ | 14 | 61.64 |
【投票者】:もるぺちda/せりか/とんさ/ヤンマー部隊隊長/田口さん🍙/もんさん/カミソリドラゴン(3)/さかまろ/ナルシマアンバイ/ヨークシャベルナ/やや冷奴/プーアル茶 | ||||
9位 | ホトココア | なんで月って追いかけて来るんだろうな | 14 | 61.64 |
【投票者】:ニア・ディゾン/ぺんぺん草/ci-ca/田口さん🍙/夏のワルプルギス(2)/ねくび/てっぺんざしお/コトバの踊り場/やや冷奴(2)/投票ボーナス(3) | ||||
9位 | 干し柿 | 別館が遠いと深読みしちゃうな | 14 | 61.64 |
【投票者】:ウズマキガンキョウ/休憩新人ポンコツ/ポリエステルの産物/ci-ca/半丙太/おおちゃん@ジャン鶴/生存権🚷(2)/たこ焼きボンバー/インドスカイ/プーアル茶/投票ボーナス(3) | ||||
12位 | お嬢様ですわぁ | 昨日捨てた犬が人襲ってる | 13 | 59.31 |
【投票者】:ニア・ディゾン/800/電球くん/白黒まみれ/せりか/こーきー/たこ焼きボンバー/嬢ヶ崎/プーアル茶/ぷるちぽん/投票ボーナス(3) | ||||
12位 | せりか | パトカーでも駐禁切られるんだな | 13 | 59.31 |
【投票者】:hiha/電球くん/特殊人間/ぺんぺん草/とんさ/こーきー/半丙太/長谷川キモ彦/さかまろ/ホトココア/投票ボーナス(3) | ||||
12位 | ヨークシャベルナ | もう地元とは呼べないな | 13 | 59.31 |
【投票者】:電球くん/POPOJI/切れかけの豆電球(3)/生存権🚷/お嬢様ですわぁ/隈乃鼓動(3)/投票ボーナス(3) | ||||
15位 | Y-Not | うわぁローラーシューズかっけぇ | 12 | 56.99 |
【投票者】:ウズマキガンキョウ/切れかけの豆電球/ヤンマー部隊隊長/zenza-desu/リック/生存権🚷/お嬢様ですわぁ/ヨークシャベルナ/やや冷奴/投票ボーナス(3) | ||||
15位 | hiha | 違う住所だったな | 12 | 56.99 |
【投票者】:りす/ニア・ディゾン/きみをゆるさない。/特殊人間/野生のインドカレー/ヤンマー部隊隊長/てっぺんざしお/インドスカイ/ぷるちぽん/投票ボーナス(3) | ||||
15位 | ポレモロ | 何で国がやってるんだよ | 12 | 56.99 |
【投票者】:絶望幼稚園/りす/ニア・ディゾン/ウズマキガンキョウ/ポリエステルの産物/くものす/もんさん/長谷川キモ彦/インドスカイ/投票ボーナス(3) | ||||
15位 | リック | お前以外にも彼氏いるみたいだな | 12 | 56.99 |
【投票者】:きみをゆるさない。/特殊人間/ポリエステルの産物/せりか/ぺんぺん草/野生のインドカレー/とんさ/zenza-desu/ナルシマアンバイ/投票ボーナス(3) | ||||
19位 | きみをゆるさない。 | あの人まだ浮き輪つけたまま歩いてるぞ | 11 | 54.67 |
【投票者】:休憩新人ポンコツ/すけきよ/Y-Not/せりか/田口さん🍙/ナルシマアンバイ/コトバの踊り場/干し柿/投票ボーナス(3) | ||||
19位 | りす | あっちにも俺らじゃん | 11 | 54.67 |
【投票者】:白黒まみれ/ウズマキガンキョウ/ねりぁめ/おおちゃん@ジャン鶴/バム/ナルシマアンバイ/たこ焼きボンバー/ホトココア/投票ボーナス(3) | ||||
19位 | コトバの踊り場 | パチンコの匂いがプンプンするぜ | 11 | 54.67 |
【投票者】:涙花/きみをゆるさない。/すけきよ/POPOJI/半丙太/ねりぁめ/コヲキ/遺跡発掘調査補助員/投票ボーナス(3) | ||||
19位 | バム | 両手出さなくても遊べるんだな | 11 | 54.67 |
【投票者】:ニア・ディゾン/Y-Not/半丙太/ナルシマアンバイ/ねくび/クマ牧場/ヨークシャベルナ/ホトココア/投票ボーナス(3) | ||||
19位 | 夏のワルプルギス | 潰れた店の暗さなんだけど | 11 | 54.67 |
【投票者】:絶望幼稚園/ぺんぺん草/半丙太/もんさん/バム/お嬢様ですわぁ/Houston/遺跡発掘調査補助員/投票ボーナス(3) | ||||
19位 | 絶望幼稚園 | 公園を増やしてみては | 11 | 54.67 |
【投票者】:白黒まみれ/切れかけの豆電球(3)/おおちゃん@ジャン鶴/生存権🚷/たこ焼きボンバー/Houston/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | ci-ca | 俺のギターなのに | 10 | 52.35 |
【投票者】:絶望幼稚園/800/ウズマキガンキョウ/POPOJI/野生のインドカレー/くものす/おおちゃん@ジャン鶴/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | くものす | そっちは残像ですけど | 10 | 52.35 |
【投票者】:野生のインドカレー/ci-ca/リック/コヲキ/さかまろ/やや冷奴/ポレモロ/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | たこ焼きボンバー | 焼いてる鳥を泣かすなよ | 10 | 52.35 |
【投票者】:きみをゆるさない。/特殊人間/休憩新人ポンコツ/zenza-desu/干し柿/ポレモロ/遺跡発掘調査補助員/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | 白黒まみれ | お前は右探せ、俺は左に寝違える | 10 | 52.35 |
【投票者】:電球くん/ウズマキガンキョウ/休憩新人ポンコツ/ポリエステルの産物/コトバの踊り場(3)/投票ボーナス(3) | ||||
29位 | てっぺんざしお | 今回のハッピーセット外れだったな | 9 | 50.03 |
【投票者】:800/リック/ねくび/クマ牧場/Houston/やや冷奴/投票ボーナス(3) | ||||
29位 | ゆんける | あっちだけすごい雨降ってるな | 9 | 50.03 |
【投票者】:絶望幼稚園/800/ウズマキガンキョウ/Y-Not/zenza-desu/カミソリドラゴン(2)/生存権🚷/ポレモロ | ||||
29位 | ネクストン | うお、ダイの大冒険が2000円切ってるぞ | 9 | 50.03 |
【投票者】:涙花/ci-ca(2)/くものす(3)/リック/コヲキ/インドスカイ | ||||
32位 | POPOJI | さっきも通ったな | 8 | 47.71 |
【投票者】:絶望幼稚園/hiha/田口さん🍙/こーきー/てっぺんざしお/投票ボーナス(3) | ||||
32位 | かな | ずっと付いて来るけど誰だ | 8 | 47.71 |
【投票者】:ウズマキガンキョウ/もるぺちda/ポリエステルの産物/もんさん/ナルシマアンバイ/まきな/嬢ヶ崎/ぷるちぽん | ||||
32位 | さかまろ | 友達と歩いてたら向こうから親が来た | 8 | 47.71 |
【投票者】:ねりぁめ/嬢ヶ崎(3)/プーアル茶/投票ボーナス(3) | ||||
32位 | ねくび | そんなにサンリオピューロランドに不向きかな | 8 | 47.71 |
【投票者】:涙花/特殊人間/長谷川キモ彦/まきな/ホトココア/投票ボーナス(3) | ||||
32位 | ぺんぺん草 | フワちゃんも夜の歌舞伎町じゃ全然普通だな | 8 | 47.71 |
【投票者】:ヤンマー部隊隊長/コヲキ(2)/長谷川キモ彦/まきな/投票ボーナス(3) | ||||
32位 | やや冷奴 | キティさんもお疲れみてぇだ | 8 | 47.71 |
【投票者】:休憩新人ポンコツ/ぺんぺん草/田口さん🍙/もんさん/コヲキ/投票ボーナス(3) | ||||
32位 | インドスカイ | 試食コーナーのおばさん、本当に責任者出してきたな | 8 | 47.71 |
【投票者】:ぺんぺん草/ヤンマー部隊隊長/リック/ねくび/クマ牧場/投票ボーナス(3) | ||||
32位 | ニア・ディゾン | 知らない故郷の顔だ | 8 | 47.71 |
【投票者】:ポリエステルの産物/zenza-desu/バム/インドスカイ/ぷるちぽん/投票ボーナス(3) | ||||
32位 | 特殊人間 | ここからパスポート要るのか | 8 | 47.71 |
【投票者】:800/きみをゆるさない。/せりか/とんさ/干し柿/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | zenza-desu | あ、押しボタン式か | 7 | 45.39 |
【投票者】:野生のインドカレー/とんさ/こーきー/まきな/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | とんさ | 寝違えてねえよ。 | 7 | 45.39 |
【投票者】:くものす/zenza-desu/ねりぁめ(2)/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | ねりぁめ | バナナの皮で滑る人初めて見た | 7 | 45.39 |
【投票者】:800/すけきよ/コヲキ/ヨークシャベルナ/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | ナルシマアンバイ | 黒ホスト危機一髪だな | 7 | 45.39 |
【投票者】:涙花/もるぺちda/夏のワルプルギス/リック/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | プーアル茶 | 風俗の待合室に夢を置き忘れた男たち | 7 | 45.39 |
【投票者】:涙花/野生のインドカレー/長谷川キモ彦/ねくび/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | 五言舌禍 | 手袋売ってくれや | 7 | 45.39 |
【投票者】:hiha/特殊人間/ポリエステルの産物/野生のインドカレー/とんさ/ヤンマー部隊隊長/夏のワルプルギス | ||||
41位 | 休憩新人ポンコツ | 俺のぴょん吉どこまで行くんだよ | 7 | 45.39 |
【投票者】:すけきよ/ヤンマー部隊隊長/zenza-desu/遺跡発掘調査補助員/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | こーきー | 【さんま御殿】 「冬に友人と歩いていたら、」 | 6 | 43.06 |
【投票者】:もるぺちda/もんさん/Houston/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | たがはずれ | 結局は必要な犠牲 | 6 | 43.06 |
【投票者】:りす/長谷川キモ彦/生存権🚷/ねくび/たこ焼きボンバー/ヨークシャベルナ | ||||
48位 | クマ牧場 | 俺、こいつと契約して魔法少女やってんすよ | 6 | 43.06 |
【投票者】:白黒まみれ(2)/ぺんぺん草/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | コヲキ | ここまで来ればアイツも追いつけないだろ | 6 | 43.06 |
【投票者】:電球くん/もるぺちda/さかまろ/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | ポリエステルの産物 | まだヤクザやってら | 6 | 43.06 |
【投票者】:涙花/ニア・ディゾン/すけきよ/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | 涙花 | あいつら俺らのこと俳優だと思ってやがる | 6 | 43.06 |
【投票者】:zenza-desu/お嬢様ですわぁ/まきな/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | 田口さん🍙 | なぁ、やっぱ今日行こうぜ | 6 | 43.06 |
【投票者】:hiha/夏のワルプルギス(2)/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | 電球くん | あれドッペルゲンガーか? | 6 | 43.06 |
【投票者】:野生のインドカレー/バム/まきな/投票ボーナス(3) | ||||
56位 | Houston | 風俗しかねえんだな五反田って | 5 | 40.74 |
【投票者】:せりか/クマ牧場/投票ボーナス(3) | ||||
56位 | ぷるちぽん | あそこ2mmズレてないか | 5 | 40.74 |
【投票者】:ヤンマー部隊隊長/てっぺんざしお/投票ボーナス(3) | ||||
56位 | まきな | どう考えても犯人こいつ | 5 | 40.74 |
【投票者】:野生のインドカレー/コヲキ/投票ボーナス(3) | ||||
56位 | もっと | 「終電、なくなっちまったな」 | 5 | 40.74 |
【投票者】:もるぺちda/ぺんぺん草/とんさ/ヤンマー部隊隊長/嬢ヶ崎 | ||||
56位 | もんさん | 東京の街が碁盤の目になってないからや! | 5 | 40.74 |
【投票者】:ナルシマアンバイ/コトバの踊り場/投票ボーナス(3) | ||||
56位 | ウズマキガンキョウ | しまったな、おおきな声出しちゃったよ | 5 | 40.74 |
【投票者】:野生のインドカレー/干し柿/投票ボーナス(3) | ||||
56位 | カミソリドラゴン | 「吉野家行くか」 「ポストおいしそ~」 | 5 | 40.74 |
【投票者】:さかまろ/遺跡発掘調査補助員/投票ボーナス(3) | ||||
56位 | 野生のインドカレー | ストリートスナップ撮らしてくださいって言ったら後ろの人がなんか決めポーズしてる | 5 | 40.74 |
【投票者】:涙花/ねくび/投票ボーナス(3) | ||||
64位 | いちとっと | 目鏡無し)ガールズバー10000円だって 目鏡)顔もあんまりだな | 4 | 38.42 |
【投票者】:もるぺちda/長谷川キモ彦/遺跡発掘調査補助員(2) | ||||
64位 | もるぺちda | ウナギの完全養殖に成功したんだと。ずいぶんと長ーいうなぎですね | 4 | 38.42 |
【投票者】:すけきよ/投票ボーナス(3) | ||||
64位 | ゼロの使い魔 | 今って夏なのか | 4 | 38.42 |
【投票者】:絶望幼稚園/POPOJI/バム/ぷるちぽん | ||||
64位 | 人力舎 | 会計してたら女が逃げた | 4 | 38.42 |
【投票者】:すけきよ/もんさん/ねくび/ポレモロ | ||||
68位 | コナミスポーツ | 嫁がめちゃくちゃ不倫してる | 2 | 33.78 |
【投票者】:りす/野生のインドカレー | ||||
69位 | Goto | あの自転車、サドルだけで10万いけっかな? | 1 | 31.46 |
【投票者】:Houston | ||||
70位 | バッカス後藤 | その娘さんおいてソープ行くって話でしょ | 0 | 29.14 |
【投票者】: |