【2023-08-02】日めくり
お題 No.3858_6341_TUK 結果発表
画像で一言
by ちゃ柴
参加人数: 104人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
1位 | ラータ | ダメだ、願うが目的になってる | 35 | 79.39 |
【投票者】:#の中のカマ吉くん/納屋の鍵(2)/わんわんお/この後クリーム砲/ぴょん/自由人/めぞん深刻/泥豚/zenza-desu/月の瞼/気球マイスター/久保田カブト(2)/はがね/はた/公カツ/ゃまゃま/ゑゆ子/お雑煮ボーリング/じゃん/フォークソング研究部/リトマス試験紙/阿曽氏/ジェンツーペンギン/私私立 壁乃工事 騒菓子(2)/メガ割/四捨五入/パーくん/生薬/ok/投票ボーナス(3) | ||||
2位 | zenza-desu | あ、これ煩悩だ | 31 | 73.9 |
【投票者】:#の中のカマ吉くん/ウクレレ/ぴょん/めぞん深刻/溢れ出る肉汁/月の瞼/気球マイスター/久保田カブト/公カツ/ゃまゃま/ゑゆ子/きんちゃくん/赤HELL党(2)/しゃも/フォークソング研究部/枠の外/ハートダナゼイル/特殊人間/半壊(2)/私私立 壁乃工事 騒菓子/釜ちびちび/群像(2)/メガネザル(2)/メイド・イン・ムーン/投票ボーナス(3) | ||||
2位 | 生薬 | 少年法、頼む | 31 | 73.9 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/#の中のカマ吉くん/ご飯モリモリ/納屋の鍵/コーラ中将/屋内用雨傘/ゆきごおり(3)/NatsubiSogan/めぞん深刻/溢れ出る肉汁(2)/螺旋貝柱/ガッボデ/はた/公カツ/ゃまゃま/ゑゆ子/お雑煮ボーリング/フォークソング研究部/gas/おにこ(2)/ジェンツーペンギン/私私立 壁乃工事 騒菓子/四捨五入/メイド・イン・ムーン/投票ボーナス(3) | ||||
2位 | 釜ちびちび | 内容で褒められますように | 31 | 73.9 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/ウクレレ/シンマイ子/納屋の鍵/ぴょん/屋内用雨傘/めぞん深刻/800/やもりみゆき/月の瞼/イタリア長介/はがね/アーマーナイトハブザガン/しゃも/新大/gas/ウェカピポ/ミズイチ/ノビッタ/私私立 壁乃工事 騒菓子(2)/信号待ち/メガ割(2)/パーくん/ここはが/生薬/ラータ/投票ボーナス(3) | ||||
5位 | ミズイチ | 案件で食っていけますように | 30 | 72.53 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/#の中のカマ吉くん/シンマイ子/納屋の鍵/屋内用雨傘/副菜/こねぎ/きまぐれ(2)/泥豚/螺旋貝柱/ガッボデ/椎茸キング(2)/ゃまゃま/赤HELL党/じゃん/gas/ノビッタ/釜ちびちび/信号待ち/四捨五入/生薬/あいだほ@俳句/TooRIkaI(2)/ラータ/投票ボーナス(3) | ||||
6位 | ガッボデ | エグい発育しますように | 29 | 71.15 |
【投票者】:#の中のカマ吉くん/シンマイ子/納屋の鍵/この後クリーム砲/屋内用雨傘/副菜/めぞん深刻/アキラ/泥豚/やもりみゆき/ping3500/気球マイスター/公カツ/フォークソング研究部/フォートナイト前田/阿曽氏/ジェンツーペンギン/半壊/ぜ。/メガ割(2)/ユウ/ストくね/生薬/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
7位 | ぜ。 | 法的な処置でありますように | 25 | 65.67 |
【投票者】:#の中のカマ吉くん/スパチキから世界へ/副菜/アキラ(2)/きまぐれ(2)/溢れ出る肉汁/泥豚/800/Houston/はた/ゃまゃま/しゃも/フォークソング研究部/gas/ミズイチ/阿曽氏/帰る亭中野周辺/ユウ/四捨五入/生薬/投票ボーナス(3) | ||||
7位 | 気球マイスター | 形だけでもやっておきます | 25 | 65.67 |
【投票者】:シンマイ子/納屋の鍵(2)/ぴょん/NatsubiSogan(2)/白黒まみれ/めぞん深刻/きまぐれ/800/やもりみゆき/お雑煮ボーリング/たなとす/フォークソング研究部/りるらき(3)/ねくび/私私立 壁乃工事 騒菓子/四捨五入/メイド・イン・ムーン/ラータ/投票ボーナス(3) | ||||
7位 | 白黒まみれ | 祈り ボンバイエ 祈り ボンバイエ | 25 | 65.67 |
【投票者】:納屋の鍵(3)/こねぎ(2)/アキラ/久保田カブト/はた/ウェカピポ(3)/ハートダナゼイル/阿曽氏/帰る亭中野周辺/おにこ/ジェンツーペンギン/私私立 壁乃工事 騒菓子(2)/ぜ。(3)/tea-cat/投票ボーナス(3) | ||||
7位 | 背の順 | お母さんが私を番号で呼ばなくなりますように | 25 | 65.67 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/hamai/からすみうどん/屋内用雨傘/ゆきごおり(3)/NatsubiSogan/白黒まみれ/溢れ出る肉汁/螺旋貝柱/ゆかりそめ大明神/椎茸キング(2)/Houston/久保田カブト/はがね/ゃまゃま/ゑゆ子/フォートナイト前田/りるらき(2)/阿曽氏/特殊人間/ストくね | ||||
11位 | 800 | わたし中心の公園になりますように | 24 | 64.29 |
【投票者】:#の中のカマ吉くん/ご飯モリモリ/納屋の鍵/ぴょん/副菜/めぞん深刻/泥豚/螺旋貝柱/やもりみゆき/椎茸キング(2)/月の瞼/じゃん/枠の外/gas/ジェンツーペンギン/私私立 壁乃工事 騒菓子/ここはが/生薬/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
11位 | ご飯モリモリ | この前の一生のお願いを無かったことにしてください | 24 | 64.29 |
【投票者】:わんわんお/ぴょん/からすみうどん/福井とマルコ/ゆきごおり(3)/こねぎ/溢れ出る肉汁/螺旋貝柱/ping3500/バトルアックス(2)/公カツ/きんちゃくん/おやま/ミズイチ/ノビッタ(3)/生薬/投票ボーナス(3) | ||||
13位 | 枠の外 | バイキンマンが勝つ回が見たいです | 23 | 62.92 |
【投票者】:ウクレレ/シンマイ子/ご飯モリモリ/納屋の鍵/この後クリーム砲/自由人/福井とマルコ/アキラ(2)/泥豚/800/バトルアックス(2)/Houston/寿司ブルドーザー/たなとす/ミズイチ/メイド・イン・ムーン/綿白 雪/長谷川キモ彦/投票ボーナス(3) | ||||
13位 | #の中のカマ吉くん | お願い、ずっと扶養で | 23 | 62.92 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/hamai/納屋の鍵/わんわんお/自由人/溢れ出る肉汁/ガッボデ/月の瞼/お雑煮ボーリング/じゃん/しゃも/枠の外(2)/gas/ハートダナゼイル/阿曽氏/私私立 壁乃工事 騒菓子/群像/パーくん/ここはが/投票ボーナス(3) | ||||
15位 | あいだほ@俳句 | ママに指名が入りますように | 21 | 60.18 |
【投票者】:シンマイ子/わんわんお/屋内用雨傘/きまぐれ/溢れ出る肉汁/螺旋貝柱/800/やもりみゆき/ping3500/寿司ブルドーザー/えーす/じゃん/ノビッタ/信号待ち/ストくね/四捨五入/綿白 雪/ここはが/投票ボーナス(3) | ||||
15位 | 椎茸キング | どっちかが引き取ってくれますように | 21 | 60.18 |
【投票者】:シンマイ子/副菜/めぞん深刻/アキラ/800/やもりみゆき/ガッボデ/月の瞼/寿司ブルドーザー/はた/おやま(2)/gas/たいや/ミズイチ/半壊/信号待ち/ここはが/投票ボーナス(3) | ||||
17位 | きまぐれ | お母さんが右折を覚えますように | 20 | 58.81 |
【投票者】:シンマイ子/わんわんお/からすみうどん/コーラ中将/副菜/溢れ出る肉汁/螺旋貝柱/ping3500/寿司ブルドーザー/公カツ/えーす/たなとす/私私立 壁乃工事 騒菓子(2)/綿白 雪/ここはが/夜のこさたに/投票ボーナス(3) | ||||
17位 | この後クリーム砲 | においだけで帰ってみる | 20 | 58.81 |
【投票者】:納屋の鍵/きまぐれ(2)/溢れ出る肉汁/螺旋貝柱/アーマーナイトハブザガン/ゑゆ子/おやま/ハートダナゼイル/ノビッタ/特殊人間/私私立 壁乃工事 騒菓子/釜ちびちび/パーくん/メイド・イン・ムーン/ここはが/TooRIkaI/投票ボーナス(3) | ||||
17位 | ウクレレ | どうせどっかに流れ星あるだろ | 20 | 58.81 |
【投票者】:ご飯モリモリ/NatsubiSogan(3)/白黒まみれ/アキラ(2)/月の瞼/ゑゆ子/じゃん/フォートナイト前田/たいや/ミズイチ/ユウ/パーくん/メイド・イン・ムーン/ok/投票ボーナス(3) | ||||
17位 | ジェンツーペンギン | お母さんがめちゃめちゃ大失敗して夜ご飯がピザになりますように | 20 | 58.81 |
【投票者】:ウクレレ/わんわんお/自由人/からすみうどん/vinur(2)/福井とマルコ/屋内用雨傘/螺旋貝柱/久保田カブト/はがね/帰る亭中野周辺(2)/私私立 壁乃工事 騒菓子(2)/信号待ち/綿白 雪/投票ボーナス(3) | ||||
17位 | 帰る亭中野周辺 | ずっと子ども割引が適用されますように | 20 | 58.81 |
【投票者】:納屋の鍵/vinur(2)/福井とマルコ(2)/ゆきごおり(3)/やもりみゆき/椎茸キング(2)/群像/信号待ち/ストくね/パーくん/tea-cat/長谷川キモ彦/投票ボーナス(3) | ||||
22位 | ぬいぬいぬいぐるみ | もう宗教ありませんように | 19 | 57.44 |
【投票者】:納屋の鍵/わんわんお/ぴょん/めぞん深刻/きまぐれ(2)/zenza-desu/久保田カブト/ノビッタ/ウエディングドレス男/釜ちびちび/メガ割/メイド・イン・ムーン/ok/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
22位 | シンマイ子 | 秘密の質問を思い出せますように | 19 | 57.44 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/からすみうどん/屋内用雨傘/ping3500/久保田カブト/はた/赤HELL党/しゃも/枠の外/ハートダナゼイル(2)/おにこ(2)/釜ちびちび/群像/生薬/投票ボーナス(3) | ||||
22位 | 泥豚 | 道徳で負かす、道徳で負かす | 19 | 57.44 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/納屋の鍵/コーラ中将/白黒まみれ/気球マイスター/きんちゃくん/しゃも/フォークソング研究部/ノビッタ/帰る亭中野周辺/半壊(2)/ストくね/綿白 雪/生薬/TooRIkaI/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | えーす | 金になるクワガタだけ集まりますように | 18 | 56.06 |
【投票者】:わんわんお/この後クリーム砲/白黒まみれ/副菜/ping3500/月の瞼/ゃまゃま/しゃも/枠の外/りるらき/ジェンツーペンギン/半壊/ユウ/ok/あいだほ@俳句/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | じゃん | うさぎ年になれますように | 18 | 56.06 |
【投票者】:ウクレレ/バトルアックス(2)/アーマーナイトハブザガン(2)/たなとす/帰る亭中野周辺/私私立 壁乃工事 騒菓子(3)/TooRIkaI(2)/夜のこさたに(3)/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | コーラ中将 | あぁ〜しらきが食えてますように… | 18 | 56.06 |
【投票者】:納屋の鍵/わんわんお/溢れ出る肉汁/ガッボデ/ゆかりそめ大明神/イタリア長介/はがね/えーす/きんちゃくん/たなとす/ねくび/リトマス試験紙/阿曽氏/おにこ/半壊/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | 副菜 | ここ電波無いな | 18 | 56.06 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/hamai/納屋の鍵/ゆきごおり(3)/白黒まみれ/椎茸キング(2)/気球マイスター/フォークソング研究部/釜ちびちび/メガネザル(2)/メイド・イン・ムーン/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | 新大 | マジで成長期来い | 18 | 56.06 |
【投票者】:#の中のカマ吉くん/納屋の鍵(2)/からすみうどん/ゆきごおり(3)/副菜/はがね/フォートナイト前田/四捨五入/あいだほ@俳句/tea-cat/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
25位 | 赤HELL党 | ママがパパに戻りますように | 18 | 56.06 |
【投票者】:屋内用雨傘/ゆきごおり(3)/きまぐれ(2)/気球マイスター/えーす/フォートナイト前田/ミズイチ/釜ちびちび/ユウ/四捨五入/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
31位 | Houston | 全てのピーマンがアフリカの子供たちの所へ行きますように | 17 | 54.69 |
【投票者】:わんわんお/屋内用雨傘/こねぎ/螺旋貝柱/ゆかりそめ大明神/バトルアックス(2)/ゃまゃま/特殊人間/信号待ち/ユウ/夜のこさたに(3)/投票ボーナス(3) | ||||
31位 | gas | 執行猶予が付きますように | 17 | 54.69 |
【投票者】:はた/ゃまゃま/お雑煮ボーリング/赤HELL党/ミズイチ/阿曽氏/帰る亭中野周辺/群像/メガ割/四捨五入/綿白 雪/あいだほ@俳句/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
31位 | メガ割 | 秋サンタ来ますように | 17 | 54.69 |
【投票者】:ボサライミ/白黒まみれ/きまぐれ/泥豚/螺旋貝柱/たいや/私私立 壁乃工事 騒菓子/ウエディングドレス男/ぜ。(2)/釜ちびちび/あいだほ@俳句/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
31位 | 四捨五入 | ママに何頼まれたっけ | 17 | 54.69 |
【投票者】:ご飯モリモリ/スパチキから世界へ/きまぐれ/やもりみゆき/ガッボデ/ゆかりそめ大明神/公カツ/お雑煮ボーリング/フォークソング研究部/帰る亭中野周辺/半壊/私私立 壁乃工事 騒菓子/ここはが/長谷川キモ彦/投票ボーナス(3) | ||||
31位 | 屋内用雨傘 | 題名のない音楽会に早く題名が付きますように | 17 | 54.69 |
【投票者】:からすみうどん/ボサライミ/こねぎ/ゆかりそめ大明神/寿司ブルドーザー/はがね/しゃも/おやま/おにこ/私私立 壁乃工事 騒菓子(2)/ウエディングドレス男/生薬/夜のこさたに/投票ボーナス(3) | ||||
36位 | ノビッタ | 足の速い女子もモテるようにしてください | 16 | 53.32 |
【投票者】:自由人/ボサライミ/螺旋貝柱/月の瞼/アーマーナイトハブザガン/新大/枠の外/ユウ/ストくね/生薬/ラータ/夜のこさたに(2)/投票ボーナス(3) | ||||
37位 | お雑煮ボーリング | まず、自分の部屋を | 15 | 51.95 |
【投票者】:納屋の鍵/ぴょん/ボサライミ/螺旋貝柱/800/ガッボデ/じゃん/フォークソング研究部/おやま(3)/帰る亭中野周辺/投票ボーナス(3) | ||||
37位 | はた | やっと蚊を仕留められた | 15 | 51.95 |
【投票者】:ウクレレ/hamai(2)/スパチキから世界へ/きまぐれ/ガッボデ/ゆかりそめ大明神/きんちゃくん/おやま/ハートダナゼイル/私私立 壁乃工事 騒菓子/tea-cat/投票ボーナス(3) | ||||
37位 | ゆかりそめ大明神 | 140cmになりますように | 15 | 51.95 |
【投票者】:この後クリーム砲(2)/ゆきごおり(3)/バトルアックス(2)/えーす/新大/リトマス試験紙/ジェンツーペンギン/tea-cat/投票ボーナス(3) | ||||
37位 | イタリア人 | 遺書に私の名前がありますように | 15 | 51.95 |
【投票者】:シンマイ子/納屋の鍵/からすみうどん/ゆきごおり(3)/螺旋貝柱/はた/えーす/ゑゆ子/新大/gas/群像(2)/メイド・イン・ムーン | ||||
41位 | TwistNight | 絵の具2度と使いたくない | 14 | 50.58 |
【投票者】:納屋の鍵/この後クリーム砲/泥豚/やもりみゆき/寿司ブルドーザー/じゃん/新大/ねくび/私私立 壁乃工事 騒菓子/信号待ち/ok/ラータ/夜のこさたに(2) | ||||
41位 | はがね | ちゃおの売り上げがなかよしにタコ負けしますように | 14 | 50.58 |
【投票者】:zenza-desu/Houston/ゑゆ子/りるらき(2)/信号待ち/メガ割/ユウ/あいだほ@俳句/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | イタリア長介 | かくれんぼを神頼みだけで乗りきる | 14 | 50.58 |
【投票者】:vinur/福井とマルコ(2)/屋内用雨傘/NatsubiSogan/ゆかりそめ大明神/ゑゆ子/ウェカピポ/メガネザル(2)/メガ割/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | フォートナイト前田 | 佐村河内の嘘が世間にバレますように | 14 | 50.58 |
【投票者】:福井とマルコ/コーラ中将/NatsubiSogan/スパチキから世界へ/イタリア長介/寿司ブルドーザー/はがね/たなとす/TooRIkaI(2)/ラータ/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | 夜のこさたに | ガンバレ、滝沢社長 | 14 | 50.58 |
【投票者】:納屋の鍵/800/イタリア長介/えーす/アーマーナイトハブザガン/たなとす/ジェンツーペンギン/ウエディングドレス男/あいだほ@俳句/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | 特殊人間 | 恋知っちゃったなぁ… | 14 | 50.58 |
【投票者】:ご飯モリモリ/からすみうどん/白黒まみれ/きまぐれ/久保田カブト(3)/ハートダナゼイル/半壊/ok/TooRIkaI/投票ボーナス(3) | ||||
41位 | 自由人 | 新しいお母さんと服が被りませんように | 14 | 50.58 |
【投票者】:ボサライミ/溢れ出る肉汁/ping3500/久保田カブト/フォートナイト前田/リトマス試験紙/特殊人間/群像/パーくん/TooRIkaI(2)/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | ping3500 | 小松菜奈も小松菜が嫌いでありますように | 13 | 49.2 |
【投票者】:自由人/螺旋貝柱/ゆかりそめ大明神/はた/アーマーナイトハブザガン(2)/枠の外/ぜ。(2)/ラータ/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | めぞん深刻 | 早く流れろ | 13 | 49.2 |
【投票者】:納屋の鍵/屋内用雨傘/ガッボデ/お雑煮ボーリング(2)/フォートナイト前田/釜ちびちび/四捨五入/パーくん/ラータ/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | ゃまゃま | セミの砕ける音たまらん | 13 | 49.2 |
【投票者】:この後クリーム砲/気球マイスター/アーマーナイトハブザガン(2)/たいや/リトマス試験紙/メガネザル/ユウ/綿白 雪/ここはが/投票ボーナス(3) | ||||
48位 | タヌぅ | お母さんが無事チワワを産めますように | 13 | 49.2 |
【投票者】:ウクレレ/ご飯モリモリ/納屋の鍵/屋内用雨傘/スパチキから世界へ/Houston/はがね/ねくび/阿曽氏/半壊/ユウ/綿白 雪/あいだほ@俳句 | ||||
48位 | 閾値 | あそこで不倫してるの、母じゃありませんように | 13 | 49.2 |
【投票者】:ウクレレ/ご飯モリモリ/わんわんお/福井とマルコ/ボサライミ/屋内用雨傘/ping3500/ゑゆ子/赤HELL党(2)/ウェカピポ/りるらき/生薬 | ||||
53位 | わんわんお | 3週連続ジブリ祭りが終わりますように | 12 | 47.83 |
【投票者】:泥豚/ping3500/Houston/月の瞼/はがね/赤HELL党/しゃも/新大/あいだほ@俳句/投票ボーナス(3) | ||||
53位 | アーマーナイトハブザガン | 右隣が不自然に空きませんように | 12 | 47.83 |
【投票者】:ご飯モリモリ/月の瞼/たなとす/新大/枠の外/ねくび/リトマス試験紙/パーくん/tea-cat/投票ボーナス(3) | ||||
53位 | ストくね | ミヤモトさんの女装姿が見れますように | 12 | 47.83 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/わんわんお(3)/フォートナイト前田/リトマス試験紙/ウエディングドレス男(2)/tea-cat/投票ボーナス(3) | ||||
53位 | バトルアックス | キャンドル・ジュンにいい人見つかりますように | 12 | 47.83 |
【投票者】:福井とマルコ/イタリア長介/枠の外/阿曽氏/おにこ(2)/ぜ。/綿白 雪/長谷川キモ彦/投票ボーナス(3) | ||||
53位 | 月の瞼 | この蚊が確実に地獄へいきますように | 12 | 47.83 |
【投票者】:泥豚/イタリア長介/久保田カブト/はがね/はた(2)/たいや/私私立 壁乃工事 騒菓子/信号待ち/投票ボーナス(3) | ||||
58位 | フォークソング研究部 | 世界の輪郭が曖昧になりますように | 11 | 46.46 |
【投票者】:この後クリーム砲/からすみうどん/ボサライミ/スパチキから世界へ/zenza-desu/月の瞼/じゃん/長谷川キモ彦/投票ボーナス(3) | ||||
59位 | TooRIkaI | 戻ってこいぺけたん | 10 | 45.09 |
【投票者】:納屋の鍵/寿司ブルドーザー/たなとす/フォートナイト前田/たいや/ねくび/ぜ。/投票ボーナス(3) | ||||
59位 | ok | クラスの男子なんなん? ひねり潰せる力をください | 10 | 45.09 |
【投票者】:わんわんお/スパチキから世界へ/zenza-desu/新大/たいや/阿曽氏/ジェンツーペンギン/投票ボーナス(3) | ||||
59位 | きんちゃくん | 大きなイチモツをください… | 10 | 45.09 |
【投票者】:ボサライミ/こねぎ(2)/zenza-desu/イタリア長介/公カツ/特殊人間/投票ボーナス(3) | ||||
59位 | ねくび | 陽キャの息が止まりますように | 10 | 45.09 |
【投票者】:hamai/わんわんお/Houston/ウェカピポ/リトマス試験紙/tea-cat/長谷川キモ彦/投票ボーナス(3) | ||||
59位 | メイド・イン・ムーン | オリジナルの宗教がある | 10 | 45.09 |
【投票者】:気球マイスター/お雑煮ボーリング/きんちゃくん/たいや/私私立 壁乃工事 騒菓子/ウエディングドレス男/ラータ/投票ボーナス(3) | ||||
59位 | 納屋の鍵 | ダメだわ全部事故 | 10 | 45.09 |
【投票者】:hamai/お雑煮ボーリング/新大/ウエディングドレス男/釜ちびちび/ストくね/ok/投票ボーナス(3) | ||||
59位 | 螺旋貝柱 | 貧富の差の無いおままごとがしたい | 10 | 45.09 |
【投票者】:納屋の鍵/泥豚/やもりみゆき/ゑゆ子/gas/ノビッタ/生薬/投票ボーナス(3) | ||||
66位 | からすみうどん | この世からおまじないをなくしてください | 9 | 43.72 |
【投票者】:屋内用雨傘/イタリア長介/フォートナイト前田/ウェカピポ/ok/長谷川キモ彦/投票ボーナス(3) | ||||
66位 | ここはが | 誰か気付いてよ、動けないんだってば | 9 | 43.72 |
【投票者】:hamai/ぴょん/コーラ中将/めぞん深刻/リトマス試験紙/私私立 壁乃工事 騒菓子/投票ボーナス(3) | ||||
66位 | やもりみゆき | アロンアルフアがこんなに強力とは思いませんでした | 9 | 43.72 |
【投票者】:ご飯モリモリ/溢れ出る肉汁/阿曽氏/半壊/私私立 壁乃工事 騒菓子(2)/投票ボーナス(3) | ||||
66位 | スパチキから世界へ | お金入れてないけど願いが叶いますように | 9 | 43.72 |
【投票者】:わんわんお/NatsubiSogan/zenza-desu/ハートダナゼイル/ウエディングドレス男/ここはが/投票ボーナス(3) | ||||
66位 | パーくん | アッパーだけは絶対喰らわない | 9 | 43.72 |
【投票者】:ウクレレ/白黒まみれ/Houston/しゃも/たいや/ミズイチ/投票ボーナス(3) | ||||
66位 | 半壊 | うんちのちくわって、「うんちくわ」なのかなぁ... | 9 | 43.72 |
【投票者】:自由人/zenza-desu/公カツ/特殊人間/メガネザル(2)/投票ボーナス(3) | ||||
66位 | 長谷川キモ彦 | 誰でもいいから叔父を告訴して | 9 | 43.72 |
【投票者】:白黒まみれ/きまぐれ/Houston/お雑煮ボーリング/ジェンツーペンギン/半壊/投票ボーナス(3) | ||||
73位 | tea-cat | チートがバレませんように | 8 | 42.34 |
【投票者】:シンマイ子/泥豚/月の瞼/おやま/メイド・イン・ムーン/投票ボーナス(3) | ||||
73位 | vinur | 僕の性自認が認められますように | 8 | 42.34 |
【投票者】:えーす/ウェカピポ/阿曽氏/あいだほ@俳句/長谷川キモ彦/投票ボーナス(3) | ||||
73位 | しゃも | 覚醒まで3、2、1……10、9、 | 8 | 42.34 |
【投票者】:ぬいぬいぬいぐるみ/ウクレレ/屋内用雨傘/こねぎ/特殊人間/投票ボーナス(3) | ||||
73位 | たいや | カズが引退しますように | 8 | 42.34 |
【投票者】:ボサライミ/800/寿司ブルドーザー/えーす/きんちゃくん/投票ボーナス(3) | ||||
73位 | アキラ | 目閉じたら何か模様が見えてきた | 8 | 42.34 |
【投票者】:ぴょん/スパチキから世界へ/たなとす/おにこ/tea-cat/投票ボーナス(3) | ||||
73位 | ハートダナゼイル | うんこ、きばる | 8 | 42.34 |
【投票者】:ウェカピポ/阿曽氏/TooRIkaI(2)/ラータ/投票ボーナス(3) | ||||
73位 | メガネザル | そう、ここを撃てばすぐ死ねるわ | 8 | 42.34 |
【投票者】:hamai/ガッボデ/赤HELL党/ねくび/特殊人間/投票ボーナス(3) | ||||
73位 | 債務者 | 朝起きたらお父さんの女装癖が治ってますように | 8 | 42.34 |
【投票者】:ご飯モリモリ/vinur(2)/コーラ中将/溢れ出る肉汁/Houston/イタリア長介/tea-cat | ||||
73位 | 副キャプテンアメリカ | 目を開けたら二重になってますように | 8 | 42.34 |
【投票者】:#の中のカマ吉くん/わんわんお/ボサライミ/コーラ中将/副菜/月の瞼/きんちゃくん/メガ割 | ||||
73位 | 寿司ブルドーザー | お母さんの執着心がなくなりますように | 8 | 42.34 |
【投票者】:自由人/zenza-desu/気球マイスター/えーす/gas/投票ボーナス(3) | ||||
73位 | 溢れ出る肉汁 | 昨日のすべったボケが無かったことになりますように | 8 | 42.34 |
【投票者】:vinur/ping3500/公カツ/赤HELL党/パーくん/投票ボーナス(3) | ||||
84位 | たなとす | ダンゴムシを潰している | 7 | 40.97 |
【投票者】:きまぐれ/気球マイスター/ストくね/あいだほ@俳句/投票ボーナス(3) | ||||
84位 | リトマス試験紙 | 昨日捨てたパンが帰って来ますように | 7 | 40.97 |
【投票者】:納屋の鍵/この後クリーム砲/きんちゃくん/メガ割/投票ボーナス(3) | ||||
84位 | 信号待ち | 素人は黙っとれ | 7 | 40.97 |
【投票者】:福井とマルコ/コーラ中将/スパチキから世界へ/じゃん/投票ボーナス(3) | ||||
87位 | おやま | 授業中の居眠りでみる夢 | 6 | 39.6 |
【投票者】:コーラ中将/ゆかりそめ大明神/新大/投票ボーナス(3) | ||||
87位 | ぴょん | 神さま、またパパの表情から笑顔が消えたわ | 6 | 39.6 |
【投票者】:りるらき/群像/長谷川キモ彦/投票ボーナス(3) | ||||
87位 | ぽ | 山田邦子の採点、ちゃんとしてよね | 6 | 39.6 |
【投票者】:螺旋貝柱/イタリア長介/半壊/ok/TooRIkaI(2) | ||||
87位 | アナゴさん | 毎日が誕生日になりますように | 6 | 39.6 |
【投票者】:#の中のカマ吉くん/副菜/きまぐれ/800/たなとす/ぜ。 | ||||
87位 | ウェカピポ | 砂藤力道が強くなりますように | 6 | 39.6 |
【投票者】:リトマス試験紙/阿曽氏/ok/投票ボーナス(3) | ||||
87位 | ボサライミ | …領域展開。 | 6 | 39.6 |
【投票者】:こねぎ/ゃまゃま/メガネザル/投票ボーナス(3) | ||||
87位 | 公カツ | お母さんへ 真夏にこの服は暑いって考えれば分かるだろ | 6 | 39.6 |
【投票者】:ねくび/私私立 壁乃工事 騒菓子/ストくね/投票ボーナス(3) | ||||
94位 | kunekune | 靖国問題が解決しますように | 5 | 38.23 |
【投票者】:ゆかりそめ大明神/寿司ブルドーザー/帰る亭中野周辺/綿白 雪/長谷川キモ彦 | ||||
94位 | こねぎ | 巨根になりたい巨根になりたい巨根になりたい | 5 | 38.23 |
【投票者】:hamai/ストくね/投票ボーナス(3) | ||||
94位 | 福井とマルコ | 玄人は黙っとれ… | 5 | 38.23 |
【投票者】:コーラ中将/特殊人間/投票ボーナス(3) | ||||
94位 | 綿白 雪 | 私が噛んだガムを、愛しのタカシくんが口移しで受け取ってくれますように | 5 | 38.23 |
【投票者】:スパチキから世界へ/ねくび/投票ボーナス(3) | ||||
94位 | 阿曽氏 | 接着剤でつけたこの手を、いつか外せますように... | 5 | 38.23 |
【投票者】:vinur/ハートダナゼイル/投票ボーナス(3) | ||||
99位 | もんさん | 笹や流れ星が無くても、願いは叶う! | 4 | 36.86 |
【投票者】:自由人/zenza-desu/ねくび/ウエディングドレス男 | ||||
99位 | ウエディングドレス男 | 一人じゃ野次もできんシャバ僧が | 4 | 36.86 |
【投票者】:たいや/投票ボーナス(3) | ||||
99位 | 有宮 | 7日目の23時のセミ | 4 | 36.86 |
【投票者】:アキラ/螺旋貝柱/きんちゃくん/ミズイチ | ||||
99位 | 群像 | 礼拝の前にアロンアルフア使うんじゃなかった | 4 | 36.86 |
【投票者】:vinur/投票ボーナス(3) | ||||
103位 | 私私立 壁乃工事 騒菓子 | 次ハチの巣になりたいのはどいつだ | 3 | 35.48 |
【投票者】:投票ボーナス(3) | ||||
104位 | 向井 | お父さんがブラッド・ピットになってますように | 1 | 32.74 |
【投票者】:自由人 |