お題 No.0923_6602_JHZ
こんな救急車は可愛い
by 天才(本物)
参加人数: 99人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 米なし玄米 | 他の車より大きいのを気にしてる | 32 |
| 2位 | 鯱鉾 | 帰りも送りたがる | 30 |
| 3位 | 伊神海月 | 会いたくて来る | 29 |
お題 No.1273_7376_PZK
コンビニしか入っていないビル
by カビ光線
参加人数: 93人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | たらちゃん | 「下に無ければ無いです」がある | 32 |
| 2位 | 立元光太郎 | お前、今日どこチキ? | 31 |
| 3位 | じゃぱな | (あの店員この階でもバイトしてるんだ) | 25 |
お題 No.1397_6555_NQH
嫌われサッカー選手の引退試合
by しんにょうプレゼント係
参加人数: 105人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木キウイ | くもりで中止にした | 40 |
| 2位 | 六郎 | 後日引退と知る | 33 |
| 3位 | こねぎ | 「引退ありがとう」の垂れ幕 | 28 |
| 3位 | ネコョテ | パスしても返ってくる | 28 |
お題 No.2541_0691_BOV
掃除機の所持が違法な世界
by エモ左衛門
参加人数: 100人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハンゾ | 治安が悪い街ほど綺麗 | 37 |
| 2位 | wamerun | ルイージマンションが18禁ゲームになる | 30 |
| 3位 | 35 | バラバラに渡される | 26 |
お題 No.3507_1916_TUE
観覧車の中にあるラーメン屋
by れんず
参加人数: 101人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 二階からエグすぎ | SUSURUが景色しか褒めてなかったので多分まずい | 32 |
| 2位 | いし茶 | 気まずいから替え玉頼む | 26 |
| 2位 | MODY | 店員と入って恋人と出た | 26 |
| 2位 | 💃 | 曇っててあのゴンドラだとわかる | 26 |
お題 No.4851_1222_PHI
写真に写り込んだ幽霊が一言
by チョコごはん
参加人数: 105人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | おきおきひ | 一応ノルマがあって | 29 |
| 2位 | やんだくなる | もっといい服で死ぬんだった | 26 |
| 2位 | もふっこ | ここ出るんですよ | 26 |
お題 No.5075_5599_MSD
画像で一言
by ショウ
![]()
参加人数: 105人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | おだンゴ | 男の子だったらこの名前 | 37 |
| 2位 | 珍百景のクロ | 憶えてるもんだな | 30 |
| 3位 | 旋毛組合 | 割り切れるはずなんだ | 29 |
お題 No.7861_0563_IMG
タイムリープ能力の意外な代償
by 4114
参加人数: 89人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | claret | 敬語か迷う | 23 |
| 2位 | shobobo | 有給から引かれてる | 20 |
| 3位 | ハンムラビのりのり | 知らない人の走馬灯が流れる | 19 |
お題 No.8344_6778_JGI
「このタクシー、絶対着かないな」なぜ?
by トム宗谷
参加人数: 93人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ミディアムサーモン | 雲の形で覚えてる | 28 |
| 2位 | サルモネラ銀次郎 | どんどん乗せていってる | 25 |
| 3位 | 天川マスオ | 前の客がまだ乗っている | 22 |
| 3位 | ぜぜぜ | こっち行ってみましょう | 22 |
お題 No.8646_9681_GDI
目薬のCMに要らなすぎるシーン
by カビ光線
参加人数: 162人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハートフル | 鉄球から逃げる | 40 |
| 2位 | れんず | 相続で揉めてる | 36 |
| 3位 | よしみ | 音読みでも言う | 35 |
お題 No.9554_8347_QCL
画像で一言
by ほけし
![]()
参加人数: 138人
合計参加人数: 1190人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ドアノブの裏 | その生き残りよ | 44 |
| 2位 | 朝スケート | 選ばれたのよ | 36 |
| 2位 | tan5.7゜ | 国は頼りない | 36 |
お題 No.3730_1913_IYL
南極にあるお土産ショップ
お題 No.9404_0754_YVZ
ドッヂボール世界大会決勝の意外な結末
お題 No.8384_1820_HMT
でっかい大福を一年に一度作るだけの和菓子屋
お題 No.2464_3596_SIN
最強のボディーガードが守れなかったもの
お題 No.6534_4994_DMR
甲羅の上が島になってるタイプのデカい亀に関する雑学
お題 No.2217_5121_TKV
クレーンゲーム機の中で暮らしてる人
お題 No.1819_8119_UIK
無人販売所でそんなものを売るな
お題 No.6755_4106_WFE
主人公がバカすぎる推理小説
お題 No.7565_5808_UUJ
多分ドーピングしているおじいちゃん
お題 No.5044_8505_OIM
スカイダイビングで飛び降りる直前にそんなこと言うな