お題 No.7113_3059_LVD
本気の力士と戦って、清々しいほどの敗北を経験したガキが一言
by 昨今
参加人数: 122人
合計参加人数: 811人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ピュア氷 | やっぱサインいいです | 43 |
2位 | シャザーン | 行き止まりみたい | 37 |
3位 | 珍百景のクロ | 進学します | 36 |
お題 No.3829_3042_IWE
元ネタが浦島太郎のホラーゲーム
by 山葵布団
参加人数: 101人
合計参加人数: 811人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ちぇみちぇみ! | 「帰ります」でBGM止まる | 57 |
2位 | 太郎のシールブック | ゲームオーバーになると「YOU ARE OLD」と表示される | 49 |
2位 | きんぎょ森 | 2周目は「助けない」が選べる | 49 |
お題 No.9322_9787_NVQ
平成生まれの人魚が今、一番困ってること
by あまぐり愛知
参加人数: 82人
合計参加人数: 811人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | おまめん | ユトリ・マーメイドと呼ばれる | 28 |
2位 | 定禅寺 翔子 | 魚の部分だけ出世する | 26 |
3位 | イシクラゲ | 住めない水温になってきた | 21 |
3位 | 水筒屋 | 休める岩が減った | 21 |
お題 No.8979_0972_KTW
爪切りのプロはここが違う
by rayleigh
参加人数: 165人
合計参加人数: 811人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | アンサイン | 1つ戻せる | 53 |
2位 | 不純文学 | 切る前より長く見える | 47 |
2位 | FeS | 右手で右手の爪切る | 47 |
お題 No.2559_9769_WBL
ぬいぐるみで遊ぶ男の子のありえない一言
by ゾエコーヒー
参加人数: 116人
合計参加人数: 811人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | ベッド5656倶楽部 | 遊ぶ側でよかった | 39 |
1位 | 当方 | 元は取ったかな | 39 |
3位 | チャス | まずは初歩の娯楽から | 27 |
3位 | abcdefg | クマさんは野党役ね | 27 |
お題 No.6723_3216_RRA
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 130人
合計参加人数: 811人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | すいみんちゃん | 時計を守るです | 40 |
2位 | さ抜きウ段 | 賢いは作れる | 36 |
2位 | 小学4年生女子 | 正論は苦手か | 36 |
お題 No.6112_0046_TWI
勘だけでやってるマリオ
by 蓮丸
参加人数: 95人
合計参加人数: 811人
順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
---|---|---|---|
1位 | raq | ヒゲない日ある | 29 |
2位 | 大腹痛 | 帽子のMをサイズだと思っている | 28 |
3位 | 着飾る猿 | ピーチも踏む | 27 |
お題 No.7435_7052_YGK
そんなに急いでどうしました?
お題 No.7769_3688_XUY
財布を拾ったら頭の中の関西人が一言
お題 No.9696_7822_EQN
はじめてのおつかい 修行編
お題 No.3748_6126_CZP
太陽を直接見て一言
お題 No.5780_8613_CWB
いい思い出になった裁判
お題 No.6588_8687_ERS
存在しない検索してはいけない言葉
お題 No.6635_0992_YMT
「本」と「パン」が逆の世界
お題 No.6284_2699_YIG
空港を占拠して一言