お題 No.4481_4469_LZN
アホが作ったなぞなぞ
by 近日公開
参加人数: 85人
合計参加人数: 846人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 螺旋貝柱 | 難しい言葉を使うと正解にしてくれる | 37 |
| 2位 | アーバンストリート | 何がめ座でしょう | 34 |
| 3位 | エクシードライト | 模範解答よりいいものがバンバンでる | 30 |
お題 No.7536_9502_TAS
たぶん今日のお母さんは操られてる。なぜそう思った?
by シーサイド品川
参加人数: 160人
合計参加人数: 846人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 800 | まだ使えるのに捨てる | 43 |
| 2位 | ベッカム | 人混みだとカクつく | 40 |
| 2位 | 勉強以外することがない | アイドルの見分けがついている | 40 |
お題 No.3600_9132_ILQ
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 155人
合計参加人数: 846人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | カリフォルニアセイコウ | はい人が強い | 41 |
| 2位 | アッサラーム荒井君 | 花コラボ | 37 |
| 2位 | ぱっさ | 振り回す系 | 37 |
お題 No.4200_5333_AWS
激辛ラーメンの意外な使い道
by 祟り君
参加人数: 125人
合計参加人数: 846人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | unknown | 寝たか確認する | 47 |
| 2位 | 目が百個ついてるおばさん | むせたら魔女 | 39 |
| 3位 | 迷探亭困難 | 覚えたい箇所にひく | 38 |
| 3位 | 仮花 | 妖刀に吸わせる | 38 |
お題 No.5579_1995_VFX
時給が発生しそうな遊び
by ムギヒッヒ
参加人数: 83人
合計参加人数: 846人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ロム | 道になるまで踏む | 24 |
| 2位 | 粉ゼラチン | 勝たせるマリオカート | 20 |
| 3位 | kasago | リアルおままごと | 17 |
| 3位 | たくみす | 何台通ったか数える | 17 |
| 3位 | 素犬 | 正午を知らせる | 17 |
お題 No.4760_2383_QJY
なんか胡散臭い銀行
by っぶめん
参加人数: 152人
合計参加人数: 846人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | キン太郎 | 入金に拍手する | 47 |
| 2位 | 4114 | 最初に夢を聞いてくる | 41 |
| 3位 | 定禅寺 翔子 | YouTuberとコラボしてる | 40 |
お題 No.6818_0041_KBK
すごくシャイな司会者
by いしき
参加人数: 86人
合計参加人数: 846人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 紙資源 | 言わない結果がある | 25 |
| 2位 | ゼロス | 私を見ずにお答えください | 24 |
| 2位 | キャメル | ゲストのギャルが回す | 24 |
お題 No.1610_3358_SSO
建設作業員が実はセレブなのがバレた理由
お題 No.2699_0526_LHY
ゴールド人材センターにはこんな人材がいる
お題 No.9129_6648_BJI
軽さだけを追求したスマートフォン
お題 No.7707_8803_YFI
泣きながら魚を食べているおじさん
お題 No.2034_4588_YBV
ポンコツ警察署の新人刑事についたあだ名は?
お題 No.8714_9788_ZWU
甲子園の土を持ち帰る理由
お題 No.5308_9420_KJU
本当に石の上に3年いた結果
お題 No.2411_4541_CXG
大喜利漫画「オギリスト」にありそうなこと
お題 No.2530_2524_WSH
会いたくて会いたくて〇〇〇