お題 No.6047_4285_DVJ
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 116人
合計参加人数: 794人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ぼんやり | いい賞に育てよ | 47 |
| 2位 | nihcnihc | 各々思い当たる | 40 |
| 3位 | せりか | せーので放すぞ | 32 |
お題 No.6385_1801_YOL
マッチョをいじめてください
by Daviで
参加人数: 102人
合計参加人数: 794人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 低血圧 | 軽いものだけ渡す | 36 |
| 1位 | バタチキランラン ラン | 内面だけ褒める | 36 |
| 1位 | 恥泣き | 内面はこれからか | 36 |
お題 No.8065_5808_ZIO
なんか今日空飛べるかも、どうして?
by てーたらく
参加人数: 111人
合計参加人数: 794人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 完備 | かなり募金した | 36 |
| 2位 | hh | 乗れる風が見える | 34 |
| 2位 | だだり | 影が遠くにある | 34 |
| 2位 | 境田分水嶺 | この風は知ってる | 34 |
お題 No.2425_3841_XYU
ゾンビ達がやってる美容院
by だだり
参加人数: 101人
合計参加人数: 794人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | n | ヘリで退店する | 31 |
| 2位 | shika shika | 一人の客に群がる | 28 |
| 3位 | 道センター | 「後ろこうなってます」でだいぶ食べられてた | 26 |
お題 No.6731_4483_XDJ
画像で一言
by アイワ
![]()
参加人数: 110人
合計参加人数: 794人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 叉凡 | あの飛行機に乗るはずでした | 40 |
| 2位 | あららうね | 2ポイントの鳥です | 35 |
| 3位 | もんきち&デール | あの辺でお弁当にしよっか | 30 |
お題 No.0132_3622_QME
スーパーの店長の盛られすぎたエピソード
by ふゆる
参加人数: 98人
合計参加人数: 794人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | F難度フェルナンド | 「いらっしゃいませ」を思いついた | 45 |
| 2位 | 祟り君 | 名前より先に「店長」と呼ばれてた | 39 |
| 3位 | やまぐっじょぶ | 目でバーコード読める | 35 |
お題 No.6709_7831_RGT
高速回転寿司でありがちなこと
by 憩野
参加人数: 156人
合計参加人数: 794人
| 順位 | 名前 | ボケ | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 粉石鹸 | まっは寿司 | 45 |
| 2位 | アンサイン | 追い抜かすレーンもある | 43 |
| 2位 | ラータ | さっきのがご注文の品でした | 43 |
お題 No.6032_8938_QHE
かっこいいダイエットの標語
お題 No.5884_7662_BVC
人の心とかないんか選手権の内容
お題 No.3709_7363_BRG
八百屋を超えた八百屋、八億屋にありがちなこと
お題 No.8454_7602_DJL
毒キノコを急いで食べて一言
お題 No.2447_8170_SQD
ヘタクソすぎる強盗
お題 No.2239_4946_FOK
食パンを初めて作った人が周囲から言われたこと
お題 No.8296_1562_VPO
今年のお正月、かなり違和感があるなぁ…なぜそう思った?
お題 No.2556_9485_HHJ
絶対に関わりたくない人の語尾